# AI tools for “Project Management”

953 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

Related categories: [ai-project-management](https://openaitools.app/de/category/ai-project-management.md)

| # | Tool-Name | Monatliche Besuche | MoM-Wachstumsrate | Preismodell | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Notion](https://openaitools.app/de/tool/t) | 173.441.670 | +0,1 % | Freemium | Der KI-Workspace, in dem Teams und Agenten gemeinsam Arbeit erledigen | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/t.md) |
| 2 | [Miro](https://openaitools.app/de/tool/miro) | 30.749.206 | +1,7 % | Freemium, Preise auf Anfrage | Ein KI-gestützter visueller Arbeitsbereich, in dem Teams gemeinsam denken, planen und bauen | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/miro.md) |
| 3 | [Multica](https://openaitools.app/de/tool/multica) | 449.583 | -1,2 % | Kostenlose Testversion | Projektmanagement, das Coding-Agents zu echten Teammitgliedern macht | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/multica.md) |
| 4 | [Dooray!](https://openaitools.app/de/tool/dooray) | 1.532.922 | -3,9 % | Freemium, Kostenlose Testversion, Kostenpflichtig, Preise auf Anfrage | All-in-One-Kollaborationssuite für Teams und öffentliche Einrichtungen | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/dooray.md) |
| 5 | [SmartSuite](https://openaitools.app/de/tool/smartsuite) | 259.211 | +2 % | Freemium | SmartSuite is an AI-native work management platform that connects the data, automations, AI and reporting behind GRC, IT service delivery, project portfolios and business operations. Teams start in one solution area and | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/smartsuite.md) |
| 6 | [Nifty](https://openaitools.app/de/tool/nifty) | 99.051 | -7,7 % | Freemium, Kostenlose Testversion | Projektmanagement aus einer Hand, bei dem menschliche Teams und KI-Agenten denselben Plan teilen | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/nifty.md) |
| 7 | [Auctor](https://openaitools.app/de/tool/auctor) | 18.905 | -15,5 % | Preise auf Anfrage | Ein verbundenes System für jede Software-Implementierung | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/auctor.md) |
| 8 | [Vaiz](https://openaitools.app/de/tool/vaiz) | 13.191 | -6,8 % | Kostenlose Testversion, Kostenpflichtig | Vaiz is an AI-powered work management platform that unifies project planning, tasks, docs and wikis in one workspace, so teams can track delivery, manage scope changes, and connect decisions to the work they drive — with | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/vaiz.md) |
| 9 | [Paperclip](https://openaitools.app/de/tool/paperclip-ing) | 533.830 | +56 % | Kostenlos | Ein ganzes Unternehmen aus KI-Agenten mit Organigramm, Zielen und Budgets steuern | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/paperclip-ing.md) |
| 10 | [DroneDeploy](https://openaitools.app/de/tool/dronedeploy) | 379.213 | -5,9 % | Kostenlose Testversion, Kostenpflichtig, Preise auf Anfrage | Reality Capture, Robotik und visuelle KI für die gebaute Welt | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/dronedeploy.md) |
| 11 | [Dart](https://openaitools.app/de/tool/dart) | 36.558 | -4 % | Freemium | Der KI-native Arbeitsplatz, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/dart.md) |
| 12 | [KROCK.IO](https://openaitools.app/de/tool/krock-io) | 133.777 | +9,9 % | Freemium, Kostenlose Testversion, Kostenpflichtig | Framegenaue Video-Review und Freigabe für Kreativteams | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/krock-io.md) |
| 13 | [Whoz](https://openaitools.app/de/tool/whoz-com) | 193.634 | -8 % | Preise auf Anfrage | KI-gestützte Workforce-Optimierung für Projekt-Staffing und Kompetenzmanagement | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/whoz-com.md) |
| 14 | [Buzz](https://openaitools.app/de/tool/buzz-xyz) | 136.121 | -41 % | Preise auf Anfrage | Ein gemeinsamer Arbeitsbereich für Ihr Team, Ihre KI-Agenten und Ihre Codeprojekte | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/buzz-xyz.md) |
| 15 | [Whimsical](https://openaitools.app/de/tool/whimsical) | 966.895 | -18,7 % | Freemium | Whimsical is a collaborative visual workspace that combines diagrams, flowcharts, mind maps, wireframes, documents and whiteboards on one infinite canvas, with AI tools that turn a prompt into a structured visual in seco | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/whimsical.md) |
| 16 | [Ariso](https://openaitools.app/de/tool/ariso) | 9.800 | +427,4 % | Freemium, Preise auf Anfrage | Das KI-Managementsystem, das Projekte, Menschen und Strategie ausrichtet | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/ariso.md) |
| 17 | [Rayyan](https://openaitools.app/de/tool/rayyan) | 1.116.437 | +7,9 % | Freemium | Rayyan is an AI-assisted systematic review platform that helps research teams import, deduplicate, screen, extract data from, and report on literature across the full evidence synthesis workflow. | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/rayyan.md) |
| 18 | [Cogram](https://openaitools.app/de/tool/cogram) | 4.376 | -22,3 % | Preise auf Anfrage | Cogram is an AI-native platform built for architecture, engineering and construction (AEC) teams. It automates the administrative overhead of project delivery — filing and searching project email, drafting meeting minute | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/cogram.md) |
| 19 | [SuperAnnotate](https://openaitools.app/de/tool/super-annotate) | 386.034 | +37,4 % | Kostenlose Testversion, Preise auf Anfrage | SuperAnnotate is an AI data platform that combines a collaborative multimodal annotation editor, an expert data-operations team, and the orchestration layer needed to move curated datasets into training, evaluation, and | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/super-annotate.md) |
| 20 | [Nimbalyst](https://openaitools.app/de/tool/nimbalyst) | 206.980 | -11,5 % | Freemium, Kostenlos | Agenten-Wiki und visueller Arbeitsbereich für Claude Code und Codex | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/nimbalyst.md) |
| 21 | [ITONICS](https://openaitools.app/de/tool/itonics) | 37.713 | -14,2 % | Preise auf Anfrage | Die modulare Plattform für Enterprise-F&E-, Strategie- und Innovationsteams | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/itonics.md) |
| 22 | [GitScrum](https://openaitools.app/de/tool/gitscrum-user-story-ai) | 9.451 | -35,9 % | Kostenpflichtig | GitScrum is a project and task workspace built for teams that mix people and AI agents. Connect any MCP-capable AI client with one link so agents can read your boards, notes and tasks, pick up work, and file results back | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/gitscrum-user-story-ai.md) |
| 23 | [Rize](https://openaitools.app/de/tool/rize-io) | 114.923 | -27,1 % | Freemium, Kostenlose Testversion | Automatische, private Zeiterfassung, die Stunden in Kundenrentabilität verwandelt | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/rize-io.md) |
| 24 | [Atono](https://openaitools.app/de/tool/atono) | 8.947 | -13,9 % | — | Produktkontext, damit KI und Teams das Richtige bauen | category: ai-project-management; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/de/tool/atono.md) |

Page 1 of 40 · [Next page →](https://openaitools.app/de/index.md?q=Project+Management&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Quelle: https://openaitools.app/de/?q=Project%20Management

More Markdown: [Kategorien](https://openaitools.app/de/categories.md) · [Traffic-Rankings](https://openaitools.app/de/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/de/llms.txt)
