# Bagel Alternatives

12 alternatives to Bagel (7,33 mil monthly visits, Gratis), matched by function and use case.

About Bagel: Modelo multimodal unificado de código abierto para comprender, generar y editar — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/bagel.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Gemma, modelos abiertos de Google](https://openaitools.app/es/tool/gemma-open-models-by-google) | 4.900.914 | -13,5 % | Freemium, De pago | La familia de modelos de IA abiertos y ligeros de Google | [Bagel vs Gemma, modelos abiertos de Google](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-gemma-open-models-by-google.md) |
| 2 | [Unsloth AI](https://openaitools.app/es/tool/unsloth-ai) | 887.457 | -17,6 % | Gratis | Unsloth is an open-source toolkit for running and training large language models locally. It provides faster, more memory-efficient fine-tuning, a local chat and agent environment with browser use, im | [Bagel vs Unsloth AI](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-unsloth-ai.md) |
| 3 | [Tencent Hunyuan](https://openaitools.app/es/tool/tencent-hunyuan-large-model) | 1.485.463 | -1,2 % | Precio a consultar | La familia multimodal de modelos base de Tencent para texto, visión, imagen y voz | [Bagel vs Tencent Hunyuan](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-tencent-hunyuan-large-model.md) |
| 4 | [MuAPI](https://openaitools.app/es/tool/muapi) | 412.788 | +13,7 % | Freemium | Una API para todos los modelos generativos de imagen, vídeo y audio | [Bagel vs MuAPI](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-muapi.md) |
| 5 | [Stable Diffusion (Stability AI)](https://openaitools.app/es/tool/stable-diffusion) | 341.872 | +1,2 % | Freemium, Precio a consultar | Modelos generativos abiertos para imagen, vídeo, audio y 3D | [Bagel vs Stable Diffusion (Stability AI)](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-stable-diffusion.md) |
| 6 | [Agnes AI](https://openaitools.app/es/tool/agnes-ai) | 902.184 | -25,8 % | Freemium | Una API gratuita para modelos de texto, imagen y vídeo | [Bagel vs Agnes AI](https://openaitools.app/es/compare/agnes-ai-vs-bagel.md) |
| 7 | [Atlas Cloud](https://openaitools.app/es/tool/atlas-cloud) | 777.031 | -16,4 % | De pago | Una sola API compatible con OpenAI para más de 500 modelos de imagen, vídeo, audio y LLM | [Bagel vs Atlas Cloud](https://openaitools.app/es/compare/atlas-cloud-vs-bagel.md) |
| 8 | [MiniMax Image-01](https://openaitools.app/es/tool/minimax-image-01) | 5.253.734 | -13,2 % | Precio a consultar | MiniMax Image-01 is MiniMax's open-weight image generation model, available through the MiniMax API and MiniMax Design. It turns text prompts into high-resolution visuals and powers image workflows in | [Bagel vs MiniMax Image-01](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-minimax-image-01.md) |
| 9 | [Pollinations](https://openaitools.app/es/tool/pollinations) | 316.875 | +22,8 % | Gratis | Infraestructura abierta y una API única para creadores de IA generativa | [Bagel vs Pollinations](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-pollinations.md) |
| 10 | [Reka](https://openaitools.app/es/tool/reka-vision) | 126.811 | -56,9 % | Precio a consultar | Modelos e infraestructura de IA nativamente multimodal para vídeo, imagen, audio y texto en tiempo real. | [Bagel vs Reka](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-reka-vision.md) |
| 11 | [Bria](https://openaitools.app/es/tool/bria) | 178.389 | +209,1 % | Precio a consultar | IA visual con datos licenciados para producción de imagen y vídeo empresarial | [Bagel vs Bria](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-bria.md) |
| 12 | [Replicate AI](https://openaitools.app/es/tool/replicate-ai) | 904.038 | -8,4 % | De pago | Replicate is a cloud API for running, fine-tuning, and deploying machine learning models. Spin up open-source and hosted models — from image, video, and audio generation to speech synthesis, captionin | [Bagel vs Replicate AI](https://openaitools.app/es/compare/bagel-vs-replicate-ai.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/bagel

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
