# BoodleBox Alternatives

12 alternatives to BoodleBox (0 monthly visits, Freemium), matched by function and use case.

About BoodleBox: Un espacio de trabajo colaborativo de IA donde personas y modelos trabajan codo con codo — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/boodlebox.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Chatbot App](https://openaitools.app/es/tool/chatbot-app) | 2.170.883 | -9,7 % | Freemium | Conversa con más de 30 modelos de IA líderes en un espacio de trabajo único | [BoodleBox vs Chatbot App](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-chatbot-app.md) |
| 2 | [Aymo AI](https://openaitools.app/es/tool/aymo-ai) | 268.974 | +113,3 % | Freemium | Todos los modelos de IA líderes en un espacio de trabajo seguro para equipos | [BoodleBox vs Aymo AI](https://openaitools.app/es/compare/aymo-ai-vs-boodlebox.md) |
| 3 | [LobeHub](https://openaitools.app/es/tool/lobehub) | 654.548 | -25 % | Freemium | Agentes de IA siempre activos en el chat de tu equipo | [BoodleBox vs LobeHub](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-lobehub.md) |
| 4 | [AICamp](https://openaitools.app/es/tool/aicamp) | 4980 | -26,9 % | Freemium, Prueba gratuita, Precio a consultar | Espacio de trabajo colaborativo donde los equipos comparten LLM, prompts y agentes | [BoodleBox vs AICamp](https://openaitools.app/es/compare/aicamp-vs-boodlebox.md) |
| 5 | [T3 Chat](https://openaitools.app/es/tool/t3-chat) | 209.352 | -22,9 % | De pago | Una suscripción, todos los grandes modelos de IA, una ventana de chat veloz. | [BoodleBox vs T3 Chat](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-t3-chat.md) |
| 6 | [Cabina.AI](https://openaitools.app/es/tool/cabina-ai) | 157.575 | -0,4 % | Freemium | Un espacio de trabajo con más de 55 modelos, agentes y herramientas creativas | [BoodleBox vs Cabina.AI](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-cabina-ai.md) |
| 7 | [Bloome](https://openaitools.app/es/tool/bloome) | 34.311 | -40,5 % | Prueba gratuita | El espacio de mensajería donde personas y agentes de IA colaboran en un mismo chat | [BoodleBox vs Bloome](https://openaitools.app/es/compare/bloome-vs-boodlebox.md) |
| 8 | [Chaport](https://openaitools.app/es/tool/chaport-com) | 1.458.924 | +130,1 % | Freemium | Mensajería con clientes todo en uno: chat en vivo, chatbots y autoservicio | [BoodleBox vs Chaport](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-chaport-com.md) |
| 9 | [LibreChat](https://openaitools.app/es/tool/librechat) | 346.879 | -3,5 % | Gratis | Todas tus conversaciones de IA en un espacio de trabajo abierto | [BoodleBox vs LibreChat](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-librechat.md) |
| 10 | [Krater.ai](https://openaitools.app/es/tool/ai-code-creator) | 167.438 | -1,9 % | Freemium | Espacio de trabajo de IA todo en uno con ChatGPT, Claude, Gemini y más de 500 modelos | [BoodleBox vs Krater.ai](https://openaitools.app/es/compare/ai-code-creator-vs-boodlebox.md) |
| 11 | [Open WebUI](https://openaitools.app/es/tool/open-webui) | 804.534 | -2,8 % | Freemium | Open WebUI is an open-source, self-hosted AI interface that lets individuals and organizations run any model — local or cloud — inside a workspace they fully control. It ships as a one-command install | [BoodleBox vs Open WebUI](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-open-webui.md) |
| 12 | [June by Blockchain](https://openaitools.app/es/tool/june-by-blockchain) | 63.635 | -14,1 % | Gratis | Un chat de IA gratuito y privado que cambia al modelo que necesitas | [BoodleBox vs June by Blockchain](https://openaitools.app/es/compare/boodlebox-vs-june-by-blockchain.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/boodlebox

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
