Agentes de IA empresariales autónomos e inteligencia de CRM impulsados por Salesforce Data 360 y Atlas.
Search AI tools, categories, and leaderboards

Compara 12 alternativas a Re:catch. El directorio clasifica estas herramientas por tráfico web mensual y muestra sus precios, crecimiento y mercados principales.
| Posición | Herramienta y eslogan | Dominio oficial | Visitas mensuales | Crecimiento intermensual | Modelo de precios | Mercado principal | Valoración | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Re:catch | recatch.cc | 41,13 mil | -3,35 mil (-7,5 %) | Freemium | Corea del Sur | 5 | Perfil |
| 1 | Salesforce Agentforce (antes Einstein) | salesforce.com | 111,91 M | 2,4 M (+2,2 %) | Freemium | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 2 | Lovable | lovable.dev | 31,05 M | 1,15 M (+3,8 %) | Freemium | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 3 | Airtable AI Assistant | airtable.com | 24,92 M | -895,32 mil (-3,5 %) | Freemium, Prueba gratuita, De pago, Precio a consultar | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 4 | Base44 | base44.com | 14,04 M | 74,64 mil (+0,5 %) | Freemium, De pago, Precio a consultar | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 5 | Emergent | app.emergent.sh | 5,79 M | 276,06 mil (+5 %) | Flexible | India | 5 | Comparar |
| 6 | Zapier | zapier.com | 5,07 M | 22,46 mil (+0,4 %) | Freemium, Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 7 | MailerLite AI Drag & Drop Editor | mailerlite.com | 5 M | -153,32 mil (-3 %) | Freemium, De pago | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 8 | Framer | framer.com | 4,97 M | -299,22 mil (-5,7 %) | Freemium | India | 5 | Comparar |
| 9 | n8n | n8n.io | 4,52 M | -361,7 mil (-7,4 %) | Freemium, Prueba gratuita, De pago, Precio a consultar | India | 5 | Comparar |
| 10 | Intercom | intercom.com | 4,47 M | 117,9 mil (+2,7 %) | Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 5 | Comparar |
| 11 | Luxe-magnate-core | bolt.host | 3,69 M | 1,07 M (+40,5 %) | Freemium, Precio a consultar | India | 5 | Comparar |
| 12 | Glean | glean.com | 3,3 M | 4,86 mil (+0,1 %) | Precio a consultar | Estados Unidos | 5 | Comparar |
Agentes de IA empresariales autónomos e inteligencia de CRM impulsados por Salesforce Data 360 y Atlas.
Describe tu idea por chat y Lovable la convierte en una app o web funcional
Airtable AI is the AI layer of the Airtable platform: Omni, a conversational app builder and data analyst, plus Field Agents that research, enrich, and generate content inside your workflows.
Crea apps, webs y agentes de IA que funcionan describiéndolos
Describe una app por chat y publícala
Zapier is a no-code automation and AI orchestration platform that connects thousands of apps so you can build automated workflows, AI agents and chatbots without writing code, and govern them with enterprise-grade controls.
MailerLite is an email marketing and digital marketing platform whose AI-powered drag & drop editor lets you build newsletters, landing pages, signup forms and websites without writing code. Drag blocks into place, let AI draft or rewrite copy and images, then connect automations, e-commerce and paid newsletters in the same workspace.
El constructor de webs profesional con agente de diseño y lienzo totalmente editable
Automatización de código abierto para agentes de IA y equipos técnicos
Describe lo que quieres y un agente de IA construye el sitio web, la app o el producto SaaS por ti.
IA empresarial basada en el conocimiento de tu propia compañía