# Todo.is Alternatives

12 alternatives to Todo.is (16,24 mil monthly visits, Freemium), matched by function and use case.

About Todo.is: Todo.is is a chat-native AI agent that turns plain-language to-dos into completed work, browsing the web, running code and scheduling recurring jobs from WhatsApp, Telegram, Slack, Discord or the web. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/todo-is.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Nifty](https://openaitools.app/es/tool/nifty) | 99.051 | -7,7 % | Freemium, Prueba gratuita | Gestión de proyectos todo en uno donde los equipos humanos y los agentes de IA comparten un mismo plan | [Todo.is vs Nifty](https://openaitools.app/es/compare/nifty-vs-todo-is.md) |
| 2 | [Taskade](https://openaitools.app/es/tool/taskade) | 539.714 | -9,4 % | Freemium | Taskade is an AI workspace that turns a single prompt into working business apps, complete with AI agents, automations, databases, tasks and docs — no code required. | [Todo.is vs Taskade](https://openaitools.app/es/compare/taskade-vs-todo-is.md) |
| 3 | [Kroolo](https://openaitools.app/es/tool/kroolo) | 55.238 | +4,4 % | Freemium | Espacio de trabajo de IA todo en uno que unifica proyectos, documentos, búsqueda y agentes | [Todo.is vs Kroolo](https://openaitools.app/es/compare/kroolo-vs-todo-is.md) |
| 4 | [Dooray!](https://openaitools.app/es/tool/dooray) | 1.532.922 | -3,9 % | Freemium, Prueba gratuita, De pago, Precio a consultar | Suite de colaboración todo en uno para equipos e instituciones públicas | [Todo.is vs Dooray!](https://openaitools.app/es/compare/dooray-vs-todo-is.md) |
| 5 | [Motion](https://openaitools.app/es/tool/usemotion-com) | 511.886 | -15,5 % | Prueba gratuita, De pago | Motion is an AI-powered productivity super app that unifies tasks, projects, calendars, meetings, docs, notes and reports, using AI agents to auto-plan your day, build projects, take meeting notes and | [Todo.is vs Motion](https://openaitools.app/es/compare/todo-is-vs-usemotion-com.md) |
| 6 | [Routine](https://openaitools.app/es/tool/routine-co) | 144.581 | -14,5 % | Freemium | Un espacio de trabajo con IA para tareas, calendario, notas y reuniones | [Todo.is vs Routine](https://openaitools.app/es/compare/routine-co-vs-todo-is.md) |
| 7 | [Tiimo](https://openaitools.app/es/tool/tiimo) | 358.414 | -13,5 % | Freemium, Prueba gratuita | Tiimo is a visual planner built for neurodivergent and executive-function needs, available on iOS, iPadOS, watchOS, Android, and the web. It turns your day into a color-coded visual timeline, adds a f | [Todo.is vs Tiimo](https://openaitools.app/es/compare/tiimo-vs-todo-is.md) |
| 8 | [SkedPal](https://openaitools.app/es/tool/skedpal-com) | 38.692 | +32,2 % | Prueba gratuita, De pago | SkedPal is an AI calendar that automatically turns your to-do list into a realistic, time-blocked schedule. It syncs with your existing calendars and updates the plan as priorities and interruptions c | [Todo.is vs SkedPal](https://openaitools.app/es/compare/skedpal-com-vs-todo-is.md) |
| 9 | [Miro](https://openaitools.app/es/tool/miro) | 30.749.206 | +1,7 % | Freemium, Precio a consultar | Un espacio de trabajo visual con IA donde los equipos piensan, planifican y construyen juntos | [Todo.is vs Miro](https://openaitools.app/es/compare/miro-vs-todo-is.md) |
| 10 | [FlowMate](https://openaitools.app/es/tool/flowmate) | 698 | -62 % | Freemium | Describe un flujo una vez y tu plataforma de IA lo construye y ejecuta | [Todo.is vs FlowMate](https://openaitools.app/es/compare/flowmate-vs-todo-is.md) |
| 11 | [Dart](https://openaitools.app/es/tool/dart) | 36.558 | -4 % | Freemium | El espacio de trabajo nativo de IA donde personas y agentes colaboran | [Todo.is vs Dart](https://openaitools.app/es/compare/dart-vs-todo-is.md) |
| 12 | [Paperclip](https://openaitools.app/es/tool/paperclip-ing) | 533.830 | +56 % | Gratis | Gestiona toda una empresa de agentes de IA con organigrama, metas y presupuestos | [Todo.is vs Paperclip](https://openaitools.app/es/compare/paperclip-ing-vs-todo-is.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/todo-is

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
