# Vidu Alternatives

12 alternatives to Vidu (4,01 M monthly visits, Freemium, De pago), matched by function and use case.

About Vidu: Vidu is a multimodal generative video platform from ShengShu Technology. It turns text prompts, still images, and reference footage into short cinematic clips, with tools for subject-consistent characters, anime styles, and sound-effect generation. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/vidu.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Runway](https://openaitools.app/es/tool/runwayml) | 7.498.396 | +16,9 % | Freemium, De pago, Precio a consultar | Herramientas generativas de vídeo, imagen y audio basadas en investigación de IA | [Vidu vs Runway](https://openaitools.app/es/compare/runwayml-vs-vidu.md) |
| 2 | [Luma Dream Machine](https://openaitools.app/es/tool/luma-dream-machine) | 2.254.969 | -2,4 % | Freemium | Agentes creativos de IA para texto a vídeo, imagen a vídeo y producción visual | [Vidu vs Luma Dream Machine](https://openaitools.app/es/compare/luma-dream-machine-vs-vidu.md) |
| 3 | [Kling AI](https://openaitools.app/es/tool/klingai-com) | 1.989.326 | +16,2 % | Freemium | Estudio de generación de vídeo e imagen de nueva generación de Kuaishou | [Vidu vs Kling AI](https://openaitools.app/es/compare/klingai-com-vs-vidu.md) |
| 4 | [Higgsfield](https://openaitools.app/es/tool/higgsfield) | 47.127.865 | +16,2 % | Freemium, Prueba gratuita | Suite creativa nativa de IA para vídeo e imagen cinematográficos | [Vidu vs Higgsfield](https://openaitools.app/es/compare/higgsfield-vs-vidu.md) |
| 5 | [Hailuo AI (Yingshi AI)](https://openaitools.app/es/tool/yingshi-ai) | 395.408 | -25,7 % | Freemium | El estudio de vídeo con IA de MiniMax: de un texto o una foto a un clip cinematográfico | [Vidu vs Hailuo AI (Yingshi AI)](https://openaitools.app/es/compare/vidu-vs-yingshi-ai.md) |
| 6 | [Pollo AI](https://openaitools.app/es/tool/pollo-ai) | 6.641.636 | -9,6 % | Freemium | Estudio de IA todo en uno para vídeo, imagen y creación con agentes | [Vidu vs Pollo AI](https://openaitools.app/es/compare/pollo-ai-vs-vidu.md) |
| 7 | [Digen AI](https://openaitools.app/es/tool/digen-ai) | 3.205.992 | -14,1 % | Gratis | Digen AI turns a photo, a text prompt, or a short character description into a finished video clip. It combines image-to-video animation, realistic lip sync, motion control, and multilingual voice out | [Vidu vs Digen AI](https://openaitools.app/es/compare/digen-ai-vs-vidu.md) |
| 8 | [Domo AI](https://openaitools.app/es/tool/domo-ai) | 1.630.128 | -2,9 % | Freemium | Estudio de vídeo y animación con IA para crear desde texto, imagen y metraje | [Vidu vs Domo AI](https://openaitools.app/es/compare/domo-ai-vs-vidu.md) |
| 9 | [Novi AI](https://openaitools.app/es/tool/novi-ai) | 312.225 | -19,1 % | Prueba gratuita, De pago | Convierte un guion completo en un vídeo de historia cinematográfico con múltiples escenas | [Vidu vs Novi AI](https://openaitools.app/es/compare/novi-ai-vs-vidu.md) |
| 10 | [Morphic](https://openaitools.app/es/tool/morphic) | 1.229.941 | +16,5 % | Freemium | Un estudio de narrativa con IA para vídeo, imagen y sonido | [Vidu vs Morphic](https://openaitools.app/es/compare/morphic-vs-vidu.md) |
| 11 | [InVideo](https://openaitools.app/es/tool/invideo) | 6.893.591 | +4,6 % | Freemium | Editor de vídeo online agéntico con agentes de IA que cortan, etalonan y mezclan en una línea de tiempo real | [Vidu vs InVideo](https://openaitools.app/es/compare/invideo-vs-vidu.md) |
| 12 | [ElevenLabs](https://openaitools.app/es/tool/elevenlabs-io) | 42.396.771 | +26,1 % | Freemium, De pago, Precio a consultar | Plataforma de audio con IA para voz, agentes, música y doblaje | [Vidu vs ElevenLabs](https://openaitools.app/es/compare/elevenlabs-io-vs-vidu.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/vidu

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
