# AI tools for “Project structure”

368 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

Filters: `group=coding-development`

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Claude](https://openaitools.app/es/tool/claude-2) | 1.253.439.413 | +23,8 % | Freemium | El espacio de trabajo de IA fronteriza de Anthropic, impulsado por Claude 5.5 para programación agéntica, análisis y escritura matizada. | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/es/tool/claude-2.md) |
| 2 | [AGENTS.md](https://openaitools.app/es/tool/agents-md) | 245.457 | +5,7 % | Gratis | Un estándar abierto en Markdown para dar instrucciones a agentes de código | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/agents-md.md) |
| 3 | [Multica](https://openaitools.app/es/tool/multica) | 449.583 | -1,2 % | Prueba gratuita | Gestión de proyectos que convierte a los agentes de código en compañeros reales | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/multica.md) |
| 4 | [Trae](https://openaitools.app/es/tool/trae) | 702.366 | -7,8 % | Freemium | Un IDE con IA y agente de programación que trabaja en tu proyecto, no solo en tu cursor | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/trae.md) |
| 5 | [Struct2AI](https://openaitools.app/es/tool/struct2ai) | 1358 | +16,5 % | Prueba gratuita | Da contexto real a tu asistente de IA compartiendo estructura y contenido de archivos con un clic | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/struct2ai.md) |
| 6 | [Archie](https://openaitools.app/es/tool/archie) | 1788 | -55,4 % | Precio a consultar | Archie is an AI platform for the pre-development phase of software projects. It turns early ideas into structured requirements, designs, system architecture, project plans and statements of work, giving teams a documente | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/archie.md) |
| 7 | [Paperclip](https://openaitools.app/es/tool/paperclip-ing) | 533.830 | +56 % | Gratis | Gestiona toda una empresa de agentes de IA con organigrama, metas y presupuestos | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/paperclip-ing.md) |
| 8 | [Qoder](https://openaitools.app/es/tool/qoder) | 5.145.040 | +81,8 % | Freemium, Prueba gratuita, Gratis | Una plataforma de programación agéntica que entrega software real | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/qoder.md) |
| 9 | [Luxe-magnate-core](https://openaitools.app/es/tool/luxe-magnate-core) | 3.694.734 | +40,5 % | Freemium, Precio a consultar | Describe lo que quieres y un agente de IA construye el sitio web, la app o el producto SaaS por ti. | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/luxe-magnate-core.md) |
| 10 | [LabEx.io](https://openaitools.app/es/tool/labex-io) | 1.127.110 | -9,3 % | Freemium | LabEx is a hands-on learning platform for Linux, DevOps, cybersecurity, programming, and data science. Instead of watching videos, learners work inside real online terminals and virtual environments to complete structure | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/es/tool/labex-io.md) |
| 11 | [SmartSuite](https://openaitools.app/es/tool/smartsuite) | 259.211 | +2 % | Freemium | SmartSuite is an AI-native work management platform that connects the data, automations, AI and reporting behind GRC, IT service delivery, project portfolios and business operations. Teams start in one solution area and | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/smartsuite.md) |
| 12 | [SuperAnnotate](https://openaitools.app/es/tool/super-annotate) | 386.034 | +37,4 % | Prueba gratuita, Precio a consultar | SuperAnnotate is an AI data platform that combines a collaborative multimodal annotation editor, an expert data-operations team, and the orchestration layer needed to move curated datasets into training, evaluation, and | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/super-annotate.md) |
| 13 | [Anakin](https://openaitools.app/es/tool/anakin-ai) | 299.838 | -7,6 % | Freemium | Espacio de trabajo de desarrollo nativo de IA para equipos y agentes de código | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/anakin-ai.md) |
| 14 | [Miro](https://openaitools.app/es/tool/miro) | 30.749.206 | +1,7 % | Freemium, Precio a consultar | Un espacio de trabajo visual con IA donde los equipos piensan, planifican y construyen juntos | keywords 54% | [.md](https://openaitools.app/es/tool/miro.md) |
| 15 | [Ottermind](https://openaitools.app/es/tool/ottermind) | 140.597 | +42,9 % | Freemium | Un espacio de trabajo con agentes de IA que lleva las ideas hasta el resultado final | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/ottermind.md) |
| 16 | [Kroolo](https://openaitools.app/es/tool/kroolo) | 55.238 | +4,4 % | Freemium | Espacio de trabajo de IA todo en uno que unifica proyectos, documentos, búsqueda y agentes | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/kroolo.md) |
| 17 | [Vaiz](https://openaitools.app/es/tool/vaiz) | 13.191 | -6,8 % | Prueba gratuita, De pago | Vaiz is an AI-powered work management platform that unifies project planning, tasks, docs and wikis in one workspace, so teams can track delivery, manage scope changes, and connect decisions to the work they drive — with | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/vaiz.md) |
| 18 | [SkillsMP — Mercado de Skills para agentes](https://openaitools.app/es/tool/agent-skills-marketplace) | 470.744 | -3,7 % | Gratis | Busca y estudia millones de skills públicas en formato SKILL.md | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/agent-skills-marketplace.md) |
| 19 | [Orca](https://openaitools.app/es/tool/orca) | 1.025.891 | +1 % | Free, Open Source, Enterprise on request | Ejecuta muchos agentes de código en paralelo, cada uno en su propio worktree | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/orca.md) |
| 20 | [Scale](https://openaitools.app/es/tool/scale) | 616.915 | +12,5 % | Precio a consultar | Scale is an enterprise AI company that supplies the data, evaluation and deployment layers behind production AI. Its Data Engine sources and labels training data for frontier models, its evaluation work benchmarks model | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/scale.md) |
| 21 | [ProjectAI](https://openaitools.app/es/tool/projectai) | 20.457 | -1,4 % | Freemium | Escapa del infierno de los tutoriales construyendo proyectos reales | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/projectai.md) |
| 22 | [Atono](https://openaitools.app/es/tool/atono) | 8947 | -13,9 % | — | Contexto de producto para que la IA y los equipos construyan lo correcto | keywords 54%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/atono.md) |
| 23 | [Monkt](https://openaitools.app/es/tool/monkt) | 51.826 | +47,4 % | De pago | Convierte cualquier documento en Markdown o JSON listo para IA | semantic match | [.md](https://openaitools.app/es/tool/monkt.md) |
| 24 | [Outlier AI](https://openaitools.app/es/tool/outlier-ai) | 10.372.036 | +7,6 % | De pago | Cobra por entrenar la próxima generación de modelos de IA | keywords 54% | [.md](https://openaitools.app/es/tool/outlier-ai.md) |

Page 1 of 16 · [Next page →](https://openaitools.app/es/index.md?q=Project+structure&group=coding-development&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Fuente: https://openaitools.app/es/?q=Project%20structure

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
