# Ember: Relationship Keeper Alternatives

12 alternatives to Ember: Relationship Keeper (15,39 k monthly visits, Freemium), matched by function and use case.

About Ember: Relationship Keeper: Ember is a private, end-to-end encrypted companion app for your people and your inner life. Type or say a single sentence and Keeper AI files it in the right place — a reminder, a note under a person, a ledger entry, a journal line — then asks you to confirm. Every person gets a rich page with important dates, sizes, interests, allergies, documents and relationships, and the app also bundles money tracking, habits, journaling, tarot and birth charts in one place on iOS and Android. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/fr/tool/ember-relationship-keeper.md)

| # | Nom de l'outil | Visites mensuelles | Taux de croissance mensuel | Modèle tarifaire | Summary | Comparer |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Rumo Personal CRM](https://openaitools.app/fr/tool/rumo-personal-crm) | 954 | 0 % | Freemium, Essai gratuit | Un CRM personnel propulsé par l'IA qui entretient vos relations au lieu de simplement les cataloguer | [Ember: Relationship Keeper vs Rumo Personal CRM](https://openaitools.app/fr/compare/ember-relationship-keeper-vs-rumo-personal-crm.md) |
| 2 | [Attio](https://openaitools.app/fr/tool/attio) | 1 652 928 | -4,2 % | Essai gratuit, Tarifs sur demande | Le CRM natif IA pensé pour les équipes revenus agentiques | [Ember: Relationship Keeper vs Attio](https://openaitools.app/fr/compare/attio-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 3 | [Mesh (ex-Clay)](https://openaitools.app/fr/tool/clay-earth) | 6 797 | -23,4 % | Freemium | Le CRM personnel dopé à l'IA qui se souvient de tout le monde. | [Ember: Relationship Keeper vs Mesh (ex-Clay)](https://openaitools.app/fr/compare/clay-earth-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 4 | [folk](https://openaitools.app/fr/tool/folk-2-0) | 226 232 | -10,2 % | Freemium, Essai gratuit, Payant | Le CRM IA pour tout votre cycle de vente | [Ember: Relationship Keeper vs folk](https://openaitools.app/fr/compare/ember-relationship-keeper-vs-folk-2-0.md) |
| 5 | [Day AI](https://openaitools.app/fr/tool/day-ai) | 55 116 | +24,5 % | Essai gratuit, Payant, Gratuit | Graphe de contexte et plan de contrôle d'agents pour les équipes go-to-market | [Ember: Relationship Keeper vs Day AI](https://openaitools.app/fr/compare/day-ai-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 6 | [Clarify](https://openaitools.app/fr/tool/clarify) | 74 108 | -12,8 % | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Le CRM autonome natif IA qui se met à jour tout seul | [Ember: Relationship Keeper vs Clarify](https://openaitools.app/fr/compare/clarify-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 7 | [DealCloud (Intapp DealCloud)](https://openaitools.app/fr/tool/dealcloud-com) | 271 122 | -2,8 % | Tarifs sur demande | Intelligence des opérations et des relations par IA pour cabinets professionnels et financiers | [Ember: Relationship Keeper vs DealCloud (Intapp DealCloud)](https://openaitools.app/fr/compare/dealcloud-com-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 8 | [Ahoy AI](https://openaitools.app/fr/tool/ahoy-ai) | 8 976 | +4 % | Payant | Le CRM natif IA qui se remplit tout seul pour que vous puissiez vendre | [Ember: Relationship Keeper vs Ahoy AI](https://openaitools.app/fr/compare/ahoy-ai-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 9 | [Kin AI](https://openaitools.app/fr/tool/kin-ai) | 11 821 | -11,9 % | Gratuit | Une IA personnelle privée qui retient votre contexte et vous accompagne | [Ember: Relationship Keeper vs Kin AI](https://openaitools.app/fr/compare/ember-relationship-keeper-vs-kin-ai.md) |
| 10 | [Bloks](https://openaitools.app/fr/tool/bloks) | 2 244 | -9,2 % | Essai gratuit, Payant | Le Un-CRM à IA qui tient les fiches clients à jour sans rien taper | [Ember: Relationship Keeper vs Bloks](https://openaitools.app/fr/compare/bloks-vs-ember-relationship-keeper.md) |
| 11 | [Kula AI](https://openaitools.app/fr/tool/kula-ai) | 492 326 | +4,2 % | Payant, Tarifs sur demande | L'ATS natif IA qui remplace toute votre pile de recrutement | [Ember: Relationship Keeper vs Kula AI](https://openaitools.app/fr/compare/ember-relationship-keeper-vs-kula-ai.md) |
| 12 | [Inflowave](https://openaitools.app/fr/tool/inflowave) | 49 787 | -16,2 % | Essai gratuit, Payant, Tarifs sur demande | Le CRM natif IA avec lequel les agences gèrent leurs clients | [Ember: Relationship Keeper vs Inflowave](https://openaitools.app/fr/compare/ember-relationship-keeper-vs-inflowave.md) |

---
Source : https://openaitools.app/fr/alternatives/ember-relationship-keeper

More Markdown: [Catégories](https://openaitools.app/fr/categories.md) · [Classements de trafic](https://openaitools.app/fr/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/fr/llms.txt)
