# Preneur de notes IA

Cette vue répertorie 24 des 348 outils d'IA Preneur de notes IA correspondants. Les outils affichés totalisent 29,72 M visites mensuelles ; Otter AI enregistre 7,36 M visites mensuelles.

Les preneurs de notes IA enregistrent et transcrivent conversations, cours et réunions pour que vous restiez présent plutôt que de taper. Ils produisent généralement des transcriptions avec interlocuteurs identifiés, des résumés structurés et des archives consultables, et beaucoup synchronisent avec vos applis de productivité. Tenez compte de la qualité d'enregistrement en milieu bruyant, des langues, des outils d'édition, des formats d'export et du stockage des enregistrements.

| Métrique | Valeur |
| :--- | :--- |
| Group | Bureautique & Productivité |
| Tools in category | 348 |
| Sort | traffic |

## Category podium

- **Traffic leader:** [Otter AI](https://openaitools.app/fr/tool/otter-ai) — 7,36 M visits/mo, Freemium
- **Fastest-growing challenger:** [Metaview](https://openaitools.app/fr/tool/metaview) — 259,34 k visits/mo, Freemium, Tarifs sur demande
- **Best free option:** [Fathom](https://openaitools.app/fr/tool/fathom-2-0) — 5,62 M visits/mo, Freemium, Essai gratuit

## Ranked tools

| # | Nom de l'outil | Visites mensuelles | Taux de croissance mensuel | Modèle tarifaire | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Otter AI](https://openaitools.app/fr/tool/otter-ai) | 7 360 981 | +9,6 % | Freemium | Agent de réunion IA qui transcrit, résume et transforme chaque conversation en connaissances interrogeables | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/otter-ai.md) |
| 2 | [Fathom](https://openaitools.app/fr/tool/fathom-2-0) | 5 620 385 | +0,2 % | Freemium, Essai gratuit | Preneur de notes IA qui enregistre, transcrit et résume vos réunions, sans bot | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/fathom-2-0.md) |
| 3 | [Fireflies.ai](https://openaitools.app/fr/tool/fireflies-ai) | 4 411 502 | +3 % | Freemium | L'équipier IA qui enregistre, transcrit et résume chaque réunion | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/fireflies-ai.md) |
| 4 | [Goodnotes](https://openaitools.app/fr/tool/goodnotes) | 3 227 341 | +10,8 % | Freemium, Essai gratuit | Notes manuscrites, annotation de PDF et outils d'étude IA sur un même canevas | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/goodnotes.md) |
| 5 | [ScreenApp](https://openaitools.app/fr/tool/screenapp) | 1 690 456 | +8,6 % | Freemium | ScreenApp is an AI meeting assistant and recorder that turns meetings, lectures, calls, and any audio or video into transcripts, structured notes, summaries, and answers you can search. It works in the browser or via des | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/screenapp.md) |
| 6 | [tl;dv](https://openaitools.app/fr/tool/tldv-io) | 1 396 729 | +1,9 % | Freemium | Le preneur de notes IA qui enregistre, résume et transforme les réunions en actions | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/tldv-io.md) |
| 7 | [Studley AI](https://openaitools.app/fr/tool/studley-ai) | 1 031 545 | -19,5 % | Freemium | Studley AI is a study platform that turns almost any material into interactive notes, flashcards, quizzes, and podcasts, backed by an AI tutor. Upload a file, a video, or a lecture and turn it into active-recall study se | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/studley-ai.md) |
| 8 | [Krisp](https://openaitools.app/fr/tool/krisp) | 650 414 | +3,1 % | Freemium, Essai gratuit, Tarifs sur demande | IA vocale pour réunions, centres de contact et développeurs | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/krisp.md) |
| 9 | [Bluedot](https://openaitools.app/fr/tool/bluedot) | 546 739 | -5,4 % | Freemium | Preneur de notes IA sans bot qui capture et résume chaque réunion | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/bluedot.md) |
| 10 | [ThetaWave AI](https://openaitools.app/fr/tool/thetawave-ai) | 526 384 | +6,8 % | Freemium | ThetaWave AI is an AI note taker for students that captures live lectures and converts PDFs, slides, videos, YouTube links, and articles into structured notes, flashcards, quizzes, and mind maps — all in one study worksp | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/thetawave-ai.md) |
| 11 | [Omi AI](https://openaitools.app/fr/tool/omigpt) | 339 647 | +13,8 % | Payant, Gratuit | Omi is a wearable AI pendant paired with a mobile app that captures conversations, transcribes them on-device and automatically produces summaries, memories and to-dos. | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/omigpt.md) |
| 12 | [Capacities](https://openaitools.app/fr/tool/capacities) | 339 396 | +5,7 % | Freemium, Payant | Un studio pour votre esprit : des notes reliées par objets | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/capacities.md) |
| 13 | [Noota](https://openaitools.app/fr/tool/noota) | 283 526 | +3,3 % | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Assistant de réunion IA sans bot, hébergé en Europe | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/noota.md) |
| 14 | [Circleback](https://openaitools.app/fr/tool/circleback) | 272 906 | +12,5 % | Essai gratuit | Preneur de notes IA qui transforme chaque réunion en connaissance interrogeable | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/circleback.md) |
| 15 | [Metaview](https://openaitools.app/fr/tool/metaview) | 259 340 | +54,3 % | Freemium, Tarifs sur demande | Plateforme de recrutement agentique pour sourcing, présélection et entretiens | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/metaview.md) |
| 16 | [Noteey](https://openaitools.app/fr/tool/noteey) | 230 694 | -1,6 % | Freemium | Prise de notes visuelle hors ligne sur un canevas infini | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/noteey.md) |
| 17 | [mymind](https://openaitools.app/fr/tool/mymind) | 221 816 | -1 % | Essai gratuit, Payant | Un espace privé dopé à l'IA pour tout sauvegarder et tout retrouver, sans dossiers ni étiquettes | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/mymind.md) |
| 18 | [TwinMind](https://openaitools.app/fr/tool/twinmind) | 207 739 | +4,8 % | Freemium, Tarifs sur demande | N'oubliez plus jamais vos idées, conversations et réunions | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/twinmind.md) |
| 19 | [Avoma](https://openaitools.app/fr/tool/avoma-ai-meeting-assistant) | 193 867 | +7,5 % | Freemium, Essai gratuit, Payant | Assistant de réunion IA tout-en-un pour les équipes revenue | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/avoma-ai-meeting-assistant.md) |
| 20 | [Fellow](https://openaitools.app/fr/tool/fellow) | 188 722 | -5 % | Tarifs sur demande | L'assistant de notes sécurisé pour les équipes qui ne peuvent pas se tromper sur la vie privée | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/fellow.md) |
| 21 | [MeetGeek](https://openaitools.app/fr/tool/meetgeek) | 188 118 | -7,5 % | Freemium, Essai gratuit | Plateforme de prise de notes IA et d'automatisation, du compte rendu à ce qui suit | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/meetgeek.md) |
| 22 | [remio](https://openaitools.app/fr/tool/remio-ai) | 181 868 | +14,4 % | Freemium | Agent IA et second cerveau qui transforme vos fichiers, réunions et recherches en travail terminé | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/remio-ai.md) |
| 23 | [Heptabase](https://openaitools.app/fr/tool/heptabase) | 179 905 | -5,8 % | Essai gratuit, Payant | Une base de connaissances visuelle qui transforme des sources éparses en vision structurée | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/heptabase.md) |
| 24 | [Grain](https://openaitools.app/fr/tool/grain) | 174 166 | -14,8 % | Freemium, Essai gratuit, Tarifs sur demande | Le preneur de notes IA qui transforme vos réunions en contexte prêt à l'emploi pour vos agents | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/grain.md) |

Page 1 of 15 · [Next page →](https://openaitools.app/fr/category/ai-note-taker.md?page=2)

## Questions fréquentes

### Combien d'outils Preneur de notes IA correspondent à cette vue ?

Il y a 348 outils correspondants. Modifiez les filtres et l'ordre de tri pour explorer leurs tarifs, fonctionnalités et trafic.

### Quels outils Preneur de notes IA sont répertoriés ici ?

Les résultats affichés incluent Otter AI, Fathom, Fireflies.ai, Goodnotes, ScreenApp. Ouvrez chaque profil pour comparer les fonctionnalités, les tarifs et les alternatives.

### Y a-t-il des options gratuites dans ces résultats ?

Les options gratuites ou freemium affichées incluent Otter AI, Fathom, Fireflies.ai, Goodnotes, ScreenApp. Consultez les sites web officiels pour connaître les limites et tarifs actuels.

## Related categories

- [Assistant IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-assistant.md) — 4 142 tools
- [Outils de productivité IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-productivity-tools.md) — 2 716 tools
- [AI Agent](https://openaitools.app/fr/category/ai-agent.md) — 1 998 tools
- [AI Copilot](https://openaitools.app/fr/category/ai-copilot.md) — 1 106 tools
- [Moteur de recherche IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-search-engine.md) — 640 tools
- [Assistant e-mail IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-email-assistant.md) — 492 tools
- [Générateur de rapports IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-report-generator.md) — 423 tools
- [Outils PDF IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-pdf.md) — 384 tools
- [Extraction de documents IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-document-extraction.md) — 369 tools
- [Assistant de réunion IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-meeting-assistant.md) — 360 tools
- [Gestion des tâches IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-task-management.md) — 337 tools
- [Planification IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-scheduling.md) — 330 tools
- [Générateur de documents IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-documents-generator.md) — 324 tools
- [Créateur de CV IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-resume-builder.md) — 270 tools
- [Monitoring par IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-monitor.md) — 267 tools
- [Générateur de présentations IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-presentation-generator.md) — 222 tools
- [Générateur de notes IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-notes-generator.md) — 204 tools
- [Résumeur de PDF IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-pdf-summarizer.md) — 188 tools
- [Emplois IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-jobs.md) — 159 tools
- [Créateurs de PPT par IA](https://openaitools.app/fr/category/ai-ppt-maker.md) — 140 tools

---
Source : https://openaitools.app/fr/category/ai-note-taker

More Markdown: [Catégories](https://openaitools.app/fr/categories.md) · [Classements de trafic](https://openaitools.app/fr/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/fr/llms.txt)
