# AI tools for “Code Debugging”

337 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

Filters: `group=coding-development`, `category=ai-code-assistant`

Related categories: [ai-developer-tools](https://openaitools.app/fr/category/ai-developer-tools.md)

| # | Nom de l'outil | Visites mensuelles | Taux de croissance mensuel | Modèle tarifaire | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Cursor](https://openaitools.app/fr/tool/cursor) | 23 297 751 | +8,4 % | Freemium | L'agent de code IA pour bâtir des logiciels ambitieux | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/cursor.md) |
| 2 | [VS Code](https://openaitools.app/fr/tool/vs-code) | 7 397 370 | -3,8 % | Freemium | Écrivez du code avec précision, confiez les tâches lourdes aux agents et continuez à travailler d'où que vous soyez | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/vs-code.md) |
| 3 | [Cursor](https://openaitools.app/fr/tool/cursor-sh) | 4 790 129 | +6,5 % | Freemium | L'agent de codage IA qui transforme les idées en logiciels livrés | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/cursor-sh.md) |
| 4 | [Kiro](https://openaitools.app/fr/tool/kiro) | 3 330 476 | +4,6 % | Freemium | Un IDE IA piloté par les spécifications et une plateforme d'agents qui planifie, construit, relit et vérifie le vrai travail d'ingénierie. | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/kiro.md) |
| 5 | [Pi Coding Agent](https://openaitools.app/fr/tool/pi-coding-agent) | 1 929 244 | +4 % | Gratuit | Un agent de code en terminal minimaliste, entièrement remodelable | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/pi-coding-agent.md) |
| 6 | [Devin](https://openaitools.app/fr/tool/devin) | 2 549 346 | +1 % | Payant | L'ingénieur logiciel autonome de Cognition qui livre de vraies pull requests | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/devin.md) |
| 7 | [T3 Code](https://openaitools.app/fr/tool/t3-code) | 1 071 866 | +52,5 % | Gratuit | Plan de contrôle open source pour orchestrer les agents de codage | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/t3-code.md) |
| 8 | [Trae](https://openaitools.app/fr/tool/trae) | 702 366 | -7,8 % | Freemium | Un IDE IA et un agent de programmation qui travaille sur votre projet, pas seulement sur votre curseur | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/trae.md) |
| 9 | [CodeGPT](https://openaitools.app/fr/tool/code-gpt) | 170 064 | -19 % | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Agent de codage IA pour VS Code, JetBrains et Visual Studio, avec liberté de modèles BYOK | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/code-gpt.md) |
| 10 | [Code Arena](https://openaitools.app/fr/tool/code-arena) | 35 827 928 | +19,4 % | Gratuit | Code Arena is a hands-on playground and leaderboard where you can pit leading AI coding models against each other on real web builds, comparing speed, accuracy, and logic in live side-by-side battles. | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/code-arena.md) |
| 11 | [Workik](https://openaitools.app/fr/tool/workik) | 167 268 | -26,3 % | Freemium | Workik is an AI development platform that captures the context behind engineering tasks and turns it into plans, code, tests, and documentation. Connect your repositories, databases, and project knowledge, then let Worki | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/workik.md) |
| 12 | [ChatGPT](https://openaitools.app/fr/tool/chatgpt-4) | 6 048 022 723 | +2,2 % | Freemium | L'assistant multimodal phare d'OpenAI, propulsé par GPT-6 et GPT-5.6 pour le raisonnement, le code et la recherche approfondie. | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/chatgpt-4.md) |
| 13 | [PseudoEditor](https://openaitools.app/fr/tool/pseudoeditor) | 103 170 | -11,5 % | Gratuit | Éditeur, compilateur et convertisseur IA de pseudocode, gratuit et en ligne | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/pseudoeditor.md) |
| 14 | [Augment Code](https://openaitools.app/fr/tool/augment-code) | 326 215 | +24,1 % | Freemium, Essai gratuit, Tarifs sur demande | L’orchestration d’agents pour tout le cycle de développement logiciel | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/augment-code.md) |
| 15 | [Kodezi](https://openaitools.app/fr/tool/kodezi-ai) | 2 480 | -42,9 % | Freemium | Un CTO IA autonome qui débogue, corrige et documente votre code | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/kodezi-ai.md) |
| 16 | [Bito](https://openaitools.app/fr/tool/bito) | 63 829 | +9,8 % | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Revues de code IA conscientes du dépôt et routeur de modèles pour agents de codage | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/bito.md) |
| 17 | [Tabnine](https://openaitools.app/fr/tool/tabnine) | 70 323 | -36,4 % | Freemium, Essai gratuit, Payant | Tabnine is an AI code assistant that helps developers write, complete, explain, test, and refactor code inside their IDE. It emphasizes enterprise-grade privacy and can run models in your own environment. Tabnine is now | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/tabnine.md) |
| 18 | [Potpie AI](https://openaitools.app/fr/tool/potpie-ai) | 5 821 | +12 % | Freemium, Tarifs sur demande | Automatisation du SDLC native IA avec un graphe de contexte vivant pour votre code | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/potpie-ai.md) |
| 19 | [Qoder](https://openaitools.app/fr/tool/qoder) | 5 145 040 | +81,8 % | Freemium, Essai gratuit, Gratuit | Une plateforme de codage agentique qui livre du vrai logiciel | category: ai-developer-tools; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/qoder.md) |
| 20 | [TraceRoot](https://openaitools.app/fr/tool/traceroot-ai) | 2 070 | -54,5 % | Free + Paid | TraceRoot is an open-source, Y Combinator-backed observability platform that continuously improves AI agents using evidence from real production traffic. It traces every model and tool call, detects failing runs with LLM | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/traceroot-ai.md) |
| 21 | [Command Code](https://openaitools.app/fr/tool/command-code) | 2 358 177 | -12,1 % | Freemium, Tarifs sur demande | L'agent de codage IA qui apprend votre style | category: ai-developer-tools; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/command-code.md) |
| 22 | [Metabob](https://openaitools.app/fr/tool/metabob) | 1 112 | +1 637,5 % | Freemium, Tarifs sur demande | Une couche d'intelligence qui sécurise le code généré par l'IA | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/metabob.md) |
| 23 | [LabEx.io](https://openaitools.app/fr/tool/labex-io) | 1 127 110 | -9,3 % | Freemium | LabEx is a hands-on learning platform for Linux, DevOps, cybersecurity, programming, and data science. Instead of watching videos, learners work inside real online terminals and virtual environments to complete structure | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/labex-io.md) |
| 24 | [CodebaseChat](https://openaitools.app/fr/tool/codebasechat) | 3 568 | +185,4 % | Freemium | Posez n'importe quelle question à votre base de code en langage naturel | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/fr/tool/codebasechat.md) |

Page 1 of 15 · [Next page →](https://openaitools.app/fr/index.md?q=Code+Debugging&group=coding-development&category=ai-code-assistant&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Source : https://openaitools.app/fr/?q=Code%20Debugging

More Markdown: [Catégories](https://openaitools.app/fr/categories.md) · [Classements de trafic](https://openaitools.app/fr/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/fr/llms.txt)
