# AI tools directory (filtered view)

4,264 matching tools; showing 24, ranked by traffic.

Filters: `group=coding-development`

| # | Tool Name | Monthly Visits | MoM Growth Rate | Pricing Model | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 49 | [Qoder](https://openaitools.app/tool/qoder) | 5,145,040 | +81.8% | Freemium, Free Trial, Free | An agentic coding platform that ships real software | [.md](https://openaitools.app/tool/qoder.md) |
| 50 | [Zhipu Qingyan (ChatGLM)](https://openaitools.app/tool/chatglm-cn) | 5,119,422 | -3.9% | Freemium, Free | Zhipu's GLM-powered AI assistant and task-solving agent | [.md](https://openaitools.app/tool/chatglm-cn.md) |
| 51 | [Zapier](https://openaitools.app/tool/zapier-com) | 5,065,248 | +0.4% | Freemium, Free Trial, Paid | Automate work across thousands of apps — no code required | [.md](https://openaitools.app/tool/zapier-com.md) |
| 52 | [MailerLite AI Drag & Drop Editor](https://openaitools.app/tool/mailerlite-ai-drag-drop-editor) | 4,999,868 | -3% | Freemium, Paid | AI-assisted newsletter editor for email, pages and forms | [.md](https://openaitools.app/tool/mailerlite-ai-drag-drop-editor.md) |
| 53 | [Framer](https://openaitools.app/tool/framer-ai) | 4,974,738 | -5.7% | Freemium | The pro website builder with a design agent on a fully editable canvas | [.md](https://openaitools.app/tool/framer-ai.md) |
| 54 | [Gemma Open Models by Google](https://openaitools.app/tool/gemma-open-models-by-google) | 4,900,914 | -13.5% | Freemium, Paid | Google's family of lightweight, open-weight AI models | [.md](https://openaitools.app/tool/gemma-open-models-by-google.md) |
| 55 | [Cursor](https://openaitools.app/tool/cursor-sh) | 4,790,129 | +6.5% | Freemium | The AI coding agent that turns ideas into shipped software | [.md](https://openaitools.app/tool/cursor-sh.md) |
| 56 | [Stitch](https://openaitools.app/tool/stitch) | 4,725,324 | -13.9% | Freemium | Google's AI tool for generating mobile and web UI designs from prompts | [.md](https://openaitools.app/tool/stitch.md) |
| 57 | [n8n](https://openaitools.app/tool/n8n) | 4,522,449 | -7.4% | Freemium | Open-source workflow automation built for AI agents and technical teams | [.md](https://openaitools.app/tool/n8n.md) |
| 58 | [Intercom](https://openaitools.app/tool/intercom-com) | 4,471,110 | +2.7% | Free Trial, Paid | AI-first customer service with a natively integrated AI agent | [.md](https://openaitools.app/tool/intercom-com.md) |
| 59 | [ComfyUI](https://openaitools.app/tool/comfyui) | 4,379,348 | +13.4% | Contact for Pricing, Free | Node-based visual AI studio for images, video, 3D and audio | [.md](https://openaitools.app/tool/comfyui.md) |
| 60 | [Dropbox Sign (HelloSign)](https://openaitools.app/tool/hellosign) | 4,339,818 | -2.2% | Free Trial, Paid, Contact for Pricing | Electronic signatures and agreement workflows built into Dropbox | [.md](https://openaitools.app/tool/hellosign.md) |
| 61 | [Gemini 4 Carbon (Gemini Carbon 4)](https://openaitools.app/tool/gemini-4-carbon) | 4,339,429 | +12.7% | Freemium | Google DeepMind's #1 frontier AI model (Gemini Carbon 4) for long-horizon agentic coding, cybersecurity defense, and 1M-token multimodal reasoning. | [.md](https://openaitools.app/tool/gemini-4-carbon.md) |
| 62 | [Apify](https://openaitools.app/tool/apify) | 4,147,762 | +3.9% | Freemium, Contact for Pricing | Run thousands of ready-made web scrapers and AI agents from one cloud platform | [.md](https://openaitools.app/tool/apify.md) |
| 63 | [Happy Scribe](https://openaitools.app/tool/happyscribe-com) | 4,088,330 | +8% | Freemium, Free Trial, Paid | AI transcription and meeting notes in 150+ languages | [.md](https://openaitools.app/tool/happyscribe-com.md) |
| 64 | [Vidu](https://openaitools.app/tool/vidu) | 4,009,012 | +18.7% | Freemium, Paid | Turn text, images and references into cinematic AI video | [.md](https://openaitools.app/tool/vidu.md) |
| 65 | [Groq](https://openaitools.app/tool/groq) | 3,987,936 | +10% | Paid | Ultra-fast AI inference on the LPU and LPX platform | [.md](https://openaitools.app/tool/groq.md) |
| 66 | [Branded](https://openaitools.app/tool/gobranded-com) | 3,704,728 | +6.6% | Contact for Pricing | Targeted research audiences with AI-verified data quality | [.md](https://openaitools.app/tool/gobranded-com.md) |
| 67 | [Luxe-magnate-core](https://openaitools.app/tool/luxe-magnate-core) | 3,694,734 | +40.5% | Freemium, Contact for Pricing | Describe what you want and an AI agent builds the website, app, or SaaS product for you. | [.md](https://openaitools.app/tool/luxe-magnate-core.md) |
| 68 | [Hermes-Agent](https://openaitools.app/tool/hermes-agent-1) | 3,638,741 | -5.4% | Freemium | A free, open-source personal AI agent that learns your projects and works across every messaging app. | [.md](https://openaitools.app/tool/hermes-agent-1.md) |
| 69 | [Kiro](https://openaitools.app/tool/kiro) | 3,330,476 | +4.6% | Freemium | A spec-driven AI IDE and agent platform that plans, builds, reviews, and verifies real engineering work. | [.md](https://openaitools.app/tool/kiro.md) |
| 70 | [Glean](https://openaitools.app/tool/glean) | 3,301,875 | +0.1% | Contact for Pricing | Enterprise AI grounded in your company's own knowledge | [.md](https://openaitools.app/tool/glean.md) |
| 71 | [Abacus.AI](https://openaitools.app/tool/abacus-ai) | 3,278,636 | -1.7% | Contact for Pricing | An all-in-one AI super assistant for professionals and enterprises | [.md](https://openaitools.app/tool/abacus-ai.md) |
| 72 | [Media.io MCP](https://openaitools.app/tool/media-io-mcp) | 3,256,173 | -4.8% | Freemium, Free Trial | Generate AI images and videos inside ChatGPT, Claude Code and other AI agents | [.md](https://openaitools.app/tool/media-io-mcp.md) |

Page 3 of 178 · [← Previous page](https://openaitools.app/index.md?group=coding-development&page=2) · [Next page →](https://openaitools.app/index.md?group=coding-development&page=4)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Source: https://openaitools.app

More Markdown: [Categories](https://openaitools.app/categories.md) · [Traffic rankings](https://openaitools.app/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/llms.txt)
