# AI tools directory (filtered view)

4,264 matching tools; showing 24, ranked by traffic.

Filters: `group=coding-development`

| # | Tool Name | Monthly Visits | MoM Growth Rate | Pricing Model | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1585 | [BuilderKit](https://openaitools.app/tool/builderkit) | 4,574 | +18.1% | One-time purchase | Ship AI SaaS apps fast with a modular Next.js boilerplate | [.md](https://openaitools.app/tool/builderkit.md) |
| 1586 | [Acebuilder](https://openaitools.app/tool/acebuilder) | 4,570 | +44% | Paid | AI landing page builder that outputs real React and Tailwind source code | [.md](https://openaitools.app/tool/acebuilder.md) |
| 1587 | [EarlyAI](https://openaitools.app/tool/earlyai) | 4,563 | +9.2% | Freemium, Paid | Find bugs, get Fix PRs, and see what was verified before every release | [.md](https://openaitools.app/tool/earlyai.md) |
| 1588 | [SigmaMind AI](https://openaitools.app/tool/sigma-ai) | 4,543 | +8.1% | Contact for Pricing | Deploy AI voice agents that call and answer like a real person, on the telephony you already use | [.md](https://openaitools.app/tool/sigma-ai.md) |
| 1589 | [Custom.MT](https://openaitools.app/tool/custom-mt) | 4,535 | -48.8% | Contact for Pricing | Machine translation and GenAI localization for enterprise language teams | [.md](https://openaitools.app/tool/custom-mt.md) |
| 1590 | [Sink In](https://openaitools.app/tool/sinkin-ai) | 4,534 | -43.9% | Freemium, Paid | Stable Diffusion models on fast GPUs, served through a cheap, reliable API | [.md](https://openaitools.app/tool/sinkin-ai.md) |
| 1591 | [Conversion Blitz](https://openaitools.app/tool/conversion-blitz) | 4,520 | -42.6% | Freemium | One AI suite for prospecting, cold email, chatbots and reviews | [.md](https://openaitools.app/tool/conversion-blitz.md) |
| 1592 | [Unless](https://openaitools.app/tool/unless-com) | 4,497 | +17% | Paid (outcome-based subscription; two plans) | One AI customer agent for every moment — built for regulated Europe | [.md](https://openaitools.app/tool/unless-com.md) |
| 1593 | [Captum](https://openaitools.app/tool/captum-ai) | 4,464 | -42.7% | Free | Open-source model interpretability for PyTorch | [.md](https://openaitools.app/tool/captum-ai.md) |
| 1594 | [Mokzu](https://openaitools.app/tool/mokzu) | 4,453 | +223.9% | Freemium | Animate any photo into a cinematic AI video in seconds | [.md](https://openaitools.app/tool/mokzu.md) |
| 1595 | [Simpledot](https://openaitools.app/tool/simpledot) | 4,450 | -76.4% | Freemium | Ask once, let several AI models compete, and get the single best answer | [.md](https://openaitools.app/tool/simpledot.md) |
| 1596 | [TextSynth](https://openaitools.app/tool/textsynth-com) | 4,444 | -1.6% | Freemium | One REST API for LLMs, image generation and speech models | [.md](https://openaitools.app/tool/textsynth-com.md) |
| 1597 | [Syft AI](https://openaitools.app/tool/syft-ai) | 4,441 | -59.9% | Contact for Pricing | Find the accounts that would buy today — with evidence | [.md](https://openaitools.app/tool/syft-ai.md) |
| 1598 | [TXYZ](https://openaitools.app/tool/txyz-ai) | 4,439 | -55.5% | Freemium | One workspace for finding, reading and writing up research | [.md](https://openaitools.app/tool/txyz-ai.md) |
| 1599 | [Programming Helper](https://openaitools.app/tool/programminghelper) | 4,429 | +1.1% | Freemium | AI coding assistant that turns text into code | [.md](https://openaitools.app/tool/programminghelper.md) |
| 1600 | [AI Video API](https://openaitools.app/tool/ai-video-api) | 4,425 | -3.8% | Freemium, Paid | One REST endpoint for text-to-video and image-to-video generation | [.md](https://openaitools.app/tool/ai-video-api.md) |
| 1601 | [Uprise](https://openaitools.app/tool/uprise-embedded) | 4,419 | +17.9% | Contact for Pricing | Embedded tax filing and CFP-led financial planning for SMB platforms | [.md](https://openaitools.app/tool/uprise-embedded.md) |
| 1602 | [Mystic Turbo Registry](https://openaitools.app/tool/mystic-turbo-registry) | 4,365 | +148% | Contact for Pricing | A faster container registry for ML model images | [.md](https://openaitools.app/tool/mystic-turbo-registry.md) |
| 1603 | [FutureBaby AI Baby Generator](https://openaitools.app/tool/ai-baby-generator-futurebaby-1) | 4,364 | -14.1% | Free Trial, Paid | See what your future baby might look like with a free AI baby face generator | [.md](https://openaitools.app/tool/ai-baby-generator-futurebaby-1.md) |
| 1604 | [Build Chatbot](https://openaitools.app/tool/build-chatbot) | 4,361 | -11.2% | Freemium, Paid | No-code AI chatbot trained on your own files, audio and video | [.md](https://openaitools.app/tool/build-chatbot.md) |
| 1605 | [Sitekick](https://openaitools.app/tool/sitekick) | 4,344 | -34.5% | Paid | AI website builder that plans, writes and generates your site on WordPress | [.md](https://openaitools.app/tool/sitekick.md) |
| 1606 | [Toolhouse](https://openaitools.app/tool/toolhouse) | 4,326 | -17.4% | Freemium | Repetitive tasks, done for you by AI workers | [.md](https://openaitools.app/tool/toolhouse.md) |
| 1607 | [Playwriter](https://openaitools.app/tool/playwriter) | 4,309 | +42.6% | Contact for Pricing | Let AI agents drive your real Chrome browser with full Playwright power | [.md](https://openaitools.app/tool/playwriter.md) |
| 1608 | [Transcope](https://openaitools.app/tool/transcope-io) | 4,309 | +3.3% | Freemium, Paid | GPT-powered Japanese SEO and internal-document writing tool | [.md](https://openaitools.app/tool/transcope-io.md) |

Page 67 of 178 · [← Previous page](https://openaitools.app/index.md?group=coding-development&page=66) · [Next page →](https://openaitools.app/index.md?group=coding-development&page=68)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Source: https://openaitools.app

More Markdown: [Categories](https://openaitools.app/categories.md) · [Traffic rankings](https://openaitools.app/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/llms.txt)
