# Artevia Alternatives

12 alternatives to Artevia (367 monthly visits, 無料トライアル、有料), matched by function and use case.

About Artevia: Artevia is an AI interior design platform that turns a single photo of a room into redesigned, high-resolution visuals. Users upload a space, describe the look they want or pick a style, and the tool regenerates the room with new furniture, lighting and textures. It adds inpainting brushes, AI upscaling, buyable product renders, short video rendering and explorable 3D worlds to take a concept toward something client-ready. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/ja/tool/artevia.md)

| # | ツール名 | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | Summary | 比較 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Interior AI](https://openaitools.app/ja/tool/interiorai) | 63,951 | -11.7% | フリーミアム | AIでインテリアを再設計しバーチャルステージング | [Artevia vs Interior AI](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-interiorai.md) |
| 2 | [AI Room Planner](https://openaitools.app/ja/tool/ai-room-planner) | 27,361 | -41.3% | 無料 | どんな部屋でも無料でAIインテリアデザインのアイデアを生成 | [Artevia vs AI Room Planner](https://openaitools.app/ja/compare/ai-room-planner-vs-artevia.md) |
| 3 | [RoomLab.app](https://openaitools.app/ja/tool/roomlab) | 68,245 | +85.2% | 有料 | AIインテリアデザイン・バーチャルステージング・ルーム動画を数秒で | [Artevia vs RoomLab.app](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-roomlab.md) |
| 4 | [RoomGPT](https://openaitools.app/ja/tool/roomgpt-io) | 210,008 | -30.9% | 有料 | RoomGPT is an AI interior design tool that turns a single photo of your room into redesigned concepts. Upload a picture, pick a style, and get new looks in seconds — no design skills or software requi | [Artevia vs RoomGPT](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-roomgpt-io.md) |
| 5 | [Home Design AI](https://openaitools.app/ja/tool/home-design-ai) | 286,523 | -3.3% | 無料 | あらゆる住宅プロジェクトのためのAIインテリア設計・間取り・3Dモデル | [Artevia vs Home Design AI](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-home-design-ai.md) |
| 6 | [Remodel AI](https://openaitools.app/ja/tool/remodel-ai-1) | 202,578 | -14.7% | フリーミアム | 部屋の写真を1枚アップロードするだけで、数秒でフォトリアルなリフォームイメージを | [Artevia vs Remodel AI](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-remodel-ai-1.md) |
| 7 | [Decoratly](https://openaitools.app/ja/tool/turn-photos-into-interior-design-ideas) | 26,499 | -33.4% | フリーミアム | Decoratly is an AI interior design tool that redesigns your own room from a single photo. Upload a picture of a space and it returns a photorealistic redesign in any of 75+ styles, keeping your existi | [Artevia vs Decoratly](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-turn-photos-into-interior-design-ideas.md) |
| 8 | [xHome.Design](https://openaitools.app/ja/tool/xhome-design) | 215,543 | -52.8% | 有料 | xHome.Design is a web-based AI interior design generator: upload a photo of your room, pick a style and room type, and receive multiple redesigned interiors within seconds, paid per generation rather | [Artevia vs xHome.Design](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-xhome-design.md) |
| 9 | [Room AI](https://openaitools.app/ja/tool/room-ai) | 26,156 | -8.8% | 無料トライアル、有料 | AIインテリアデザイナーと会話するように部屋を刷新——レイアウトはそのまま | [Artevia vs Room AI](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-room-ai.md) |
| 10 | [Luw.ai](https://openaitools.app/ja/tool/luw-ai) | 216,664 | -8.1% | フリーミアム | インテリア・エクステリア・3Dレンダリングを即時生成するAI建築設計プラットフォーム | [Artevia vs Luw.ai](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-luw-ai.md) |
| 11 | [Floor Plan AI](https://openaitools.app/ja/tool/floor-plan-ai) | 325,307 | +3.1% | 無料 | ブラウザで間取り図を生成・編集・可視化 | [Artevia vs Floor Plan AI](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-floor-plan-ai.md) |
| 12 | [Roomagine](https://openaitools.app/ja/tool/roomagine) | 4,820 | +84.9% | フリーミアム | 写真1枚から始めるAIインテリアデザイン | [Artevia vs Roomagine](https://openaitools.app/ja/compare/artevia-vs-roomagine.md) |

---
出典: https://openaitools.app/ja/alternatives/artevia

More Markdown: [カテゴリ](https://openaitools.app/ja/categories.md) · [トラフィックランキング](https://openaitools.app/ja/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/ja/llms.txt)
