# Epoch AI Alternatives

12 alternatives to Epoch AI (0 monthly visits, 無料), matched by function and use case.

About Epoch AI: AIが実際にどう進歩しているかを示すオープンなデータ、ベンチマーク、研究。 — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/ja/tool/epochai-org.md)

| # | ツール名 | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | Summary | 比較 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [LAION](https://openaitools.app/ja/tool/laion) | 18,486 | -24.1% | 無料 | すべての人のためのオープン AI 研究——無料のデータセット・モデル・ツール | [Epoch AI vs LAION](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-laion.md) |
| 2 | [The AI Labor Index](https://openaitools.app/ja/tool/the-ai-labor-index) | 1,068 | +1,100% | 無料 | AI が自動化できるタスクを、職種ごとに把握 | [Epoch AI vs The AI Labor Index](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-the-ai-labor-index.md) |
| 3 | [AI for Good Foundation](https://openaitools.app/ja/tool/ai4good-org) | 9,179 | -34% | 料金は要問い合わせ | AI研究で人道・経済課題に取り組む非営利団体 | [Epoch AI vs AI for Good Foundation](https://openaitools.app/ja/compare/ai4good-org-vs-epochai-org.md) |
| 4 | [GovAI (governance.ai)](https://openaitools.app/ja/tool/governance-ai) | 77,154 | -19.2% | 無料 | 先端AIのガバナンスに取り組む独立系研究・人材育成機関 | [Epoch AI vs GovAI (governance.ai)](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-governance-ai.md) |
| 5 | [Surge AI](https://openaitools.app/ja/tool/surgehq-ai) | 245,142 | +6.6% | 料金は要問い合わせ | フロンティアAIの訓練に向けた専門家による人間データと評価 | [Epoch AI vs Surge AI](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-surgehq-ai.md) |
| 6 | [Asimov Institute](https://openaitools.app/ja/tool/asimovinstitute-org) | 1,628 | -2% | 料金は要問い合わせ | 創造性と制約をテーマにするAI研究機関 | [Epoch AI vs Asimov Institute](https://openaitools.app/ja/compare/asimovinstitute-org-vs-epochai-org.md) |
| 7 | [Bethge Lab](https://openaitools.app/ja/tool/bethgelab-org) | 4,232 | +69.4% | 無料 | 「継続的自己改善」を研究する学術MLラボ——使うほど賢くなるエージェント | [Epoch AI vs Bethge Lab](https://openaitools.app/ja/compare/bethgelab-org-vs-epochai-org.md) |
| 8 | [Ocular AI](https://openaitools.app/ja/tool/ocular-ai) | 8,852 | +100.6% | フリーミアム、料金は要問い合わせ | Ocular AI is an applied research lab and data foundry that turns raw human expertise across voice, vision, language and reasoning into structured training data, alignment signals and benchmarks for fr | [Epoch AI vs Ocular AI](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-ocular-ai.md) |
| 9 | [Choosely](https://openaitools.app/ja/tool/choosely-ai) | 12,087 | +30.7% | フリーミアム、無料 | 実際にAIツールを使う人のための独立系AIレポート、ガイド、AI進捗指数 | [Epoch AI vs Choosely](https://openaitools.app/ja/compare/choosely-ai-vs-epochai-org.md) |
| 10 | [MEGATEK.AI](https://openaitools.app/ja/tool/megatek-ai) | 78,552 | +46.5% | Free, Paid | 約 100 言語で公開されたグローバル AI エコシステム・データベース | [Epoch AI vs MEGATEK.AI](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-megatek-ai.md) |
| 11 | [LLMBoard.ai](https://openaitools.app/ja/tool/llmboard-ai) | 378 | 0% | 無料 | 能力・価格・速度・ベンチマークを比較する独立系 LLM リーダーボード | [Epoch AI vs LLMBoard.ai](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-llmboard-ai.md) |
| 12 | [Semafind](https://openaitools.app/ja/tool/semafind) | 846 | 0% | 料金は要問い合わせ | AI・機械学習・データサイエンスの独立系研究開発コンサルティング | [Epoch AI vs Semafind](https://openaitools.app/ja/compare/epochai-org-vs-semafind.md) |

---
出典: https://openaitools.app/ja/alternatives/epochai-org

More Markdown: [カテゴリ](https://openaitools.app/ja/categories.md) · [トラフィックランキング](https://openaitools.app/ja/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/ja/llms.txt)
