1403.9万/月+0.5%
特化型言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ

機能と用途で選んだ、Imagine の代替ツール 12 件。
| 順位 | ツールとキャッチコピー | 公式ドメイン | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | 主要市場 | 評価 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● |
| Imagine |
| imagine.dev |
| 0 |
| 0 (0%) |
| フリーミアム、料金は要問い合わせ |
| グローバル |
| 4.6 |
| プロフィール |
| 1 | Base44 | base44.com | 1403.92万 | 7.46万 (+0.5%) | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 2 | Lovable | lovable.dev | 3105.21万 | 115万 (+3.8%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.8 | 比較 |
| 3 | Vibecode | vibecodeapp.com | 16.81万 | -7530 (-4.3%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 4 | Replit | replit.com | 1001.64万 | -83.39万 (-7.7%) | フリーミアム、有料 | アメリカ合衆国 | 4.5 | 比較 |
| 5 | Blink.new | blink.new | 86.91万 | 8.17万 (+10.4%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 6 | Emergent | app.emergent.sh | 578.89万 | 27.61万 (+5%) | フリーミアム | インド | 4 | 比較 |
| 7 | v0 by Vercel | v0.app | 277.43万 | -46.24万 (-14.3%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.8 | 比較 |
| 8 | OnSpace.AI | onspace.ai | 16.36万 | -1.72万 (-9.5%) | フリーミアム | ウズベキスタン | 4.2 | 比較 |
| 9 | Bolt.new | bolt.new | 303.4万 | -65.78万 (-17.8%) | フリーミアム | インド | 4.6 | 比較 |
| 10 | Apper - アプリ&ウェブサイトビルダー | apper.io | 7.12万 | 5.24万 (+278.5%) | フリーミアム、有料 | インド | 4.1 | 比較 |
| 11 | Enter Pro | enter.converge.ai | 12.32万 | 1.89万 (+18.1%) | フリーミアム | ブラジル | 4.3 | 比較 |
| 12 | DhiWise(Rocket.new) | dhiwise.com | 14.18万 | 1.35万 (+10.5%) | Free, Paid, Contact for Pricing | ウズベキスタン | 4.2 | 比較 |
特化型言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
特化型アプリを説明すると、公開できる形で返ってくる
特化型必要なソフトを説明すれば、Blink が構築して公開します
特化型チャットでアプリを説明し、そのまま公開
特化型エージェント型AIでアイデアをフルスタックのモバイル/Webアプリに
特化型ブラウザでAIと会話してWebサイトとアプリを構築

特化型すでに契約中のClaudeまたはChatGPTで本物のアプリを作る
特化型すでに契約中のClaudeまたはChatGPTで本物のアプリを作る
特化型ひとつの自然言語プロンプトから本番投入可能なフルスタックアプリを生成
特化型ひとつの自然言語プロンプトから本番投入可能なフルスタックアプリを生成