# AI 文字起こしツール

このビューには、該当する AI 文字起こしツール AI ツール 257 件のうち 24 件を表示しています。表示中のツールの月間訪問数は合計 783.07万です。Notta は月間 258.54万訪問を記録しています。

AI 文字起こしツールは、インタビュー、会議、講義、ボイスメモを、正確で検索可能な話者ラベル付きテキストに変換します。処理時間、話者分離、句読点とタイムスタンプの精度、対応言語、重要な録音向けの人手校正の有無を比較しましょう。

| 指標 | 値 |
| :--- | :--- |
| Group | 音声生成・ボイス変換 |
| Tools in category | 257 |
| Sort | traffic |

## Category podium

- **Traffic leader:** [Notta](https://openaitools.app/ja/tool/notta) — 258.54万 visits/mo, フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ
- **Fastest-growing challenger:** [Handwriting OCR](https://openaitools.app/ja/tool/handwriting-ocr) — 5.22万 visits/mo, フリーミアム、有料
- **Best free option:** [Klangio](https://openaitools.app/ja/tool/klangio) — 65.84万 visits/mo, フリーミアム、無料トライアル

## Ranked tools

| # | ツール名 | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Notta](https://openaitools.app/ja/tool/notta) | 2,585,354 | +2% | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | 会議を文字起こし・要約・可視化するAIノートテイカー | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/notta.md) |
| 2 | [UniScribe](https://openaitools.app/ja/tool/uniscribe) | 1,486,239 | +0.7% | フリーミアム | 音声と動画を数分で検索可能な正確なテキストに | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/uniscribe.md) |
| 3 | [Video Transcriber AI](https://openaitools.app/ja/tool/video-transcriber-ai) | 1,320,064 | +11% | フリーミアム | あらゆる動画や音声を数秒でテキストに | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/video-transcriber-ai.md) |
| 4 | [Klangio](https://openaitools.app/ja/tool/klangio) | 658,426 | -11.8% | フリーミアム、無料トライアル | 音声・録音・YouTubeを楽譜、MIDI、タブ譜に変換 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/klangio.md) |
| 5 | [通義听悟（Tongyi Tingwu）](https://openaitools.app/ja/tool/tongyi-tingwu) | 425,484 | -10% | 無料 | 仕事と学習のための AI アシスタント。 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/tongyi-tingwu.md) |
| 6 | [AccurateScribe.ai](https://openaitools.app/ja/tool/accuratescribe-ai) | 198,301 | -51.1% | フリーミアム、無料トライアル | 134以上の言語に対応した音声・動画のAI文字起こし | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/accuratescribe-ai.md) |
| 7 | [SoundWise.ai](https://openaitools.app/ja/tool/soundwise-ai) | 183,041 | -4.7% | 無料 | 登録不要の無料ブラウザ音声・動画文字起こし | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/soundwise-ai.md) |
| 8 | [TranscribeToText.AI](https://openaitools.app/ja/tool/transcribetotext-ai) | 180,896 | +5.4% | フリーミアム、有料 | 会議を録音し、あらゆる音声・動画を正確なテキストに | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/transcribetotext-ai.md) |
| 9 | [Speak AI](https://openaitools.app/ja/tool/speakai-co) | 173,614 | +10.6% | フリーミアム、無料トライアル、有料 | すべての会話を文字起こしし、自社の方法論で分析・スコアリング | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/speakai-co.md) |
| 10 | [Voicenotes.com](https://openaitools.app/ja/tool/voicenotes-com) | 157,296 | -37.8% | 有料 | Voicenotes is an AI notetaker built for confidential meetings. It records your calls from your own device without a bot joining, transcribes and summarises what was said, and lets you search across everything you have ev | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/voicenotes-com.md) |
| 11 | [SpotScribe](https://openaitools.app/ja/tool/spotscribe) | 147,727 | -18% | Freemium, Subscription | どんなSpotifyポッドキャストもAI要約とチャット付きのテキストに | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/spotscribe.md) |
| 12 | [Video To Text AI](https://openaitools.app/ja/tool/video-to-text-ai-cheap-transcriptions) | 86,134 | -30.7% | フリーミアム | Reels・動画・ポッドキャスト・音声に対応した無料AI文字起こしツール | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/video-to-text-ai-cheap-transcriptions.md) |
| 13 | [Vatis Tech](https://openaitools.app/ja/tool/vatis-tech) | 41,675 | -33.8% | 無料トライアル、料金は要問い合わせ | Vatis Tech is an audio and video transcription platform and developer API. It converts speech to text in 50+ languages at 95%+ accuracy, adds speaker diarization, summaries and chapters, and translates or subtitles the r | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/vatis-tech.md) |
| 14 | [Riverside](https://openaitools.app/ja/tool/the-new-riverside) | 36,654 | +28.9% | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | スタジオ品質の遠隔収録と AI 編集・クリップ・吹き替え | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/the-new-riverside.md) |
| 15 | [VideoToWords](https://openaitools.app/ja/tool/transcribe-video-audio-to-text-free-online) | 23,674 | -31.7% | 有料 | 音声と動画を数秒で正確なテキストに変換 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/transcribe-video-audio-to-text-free-online.md) |
| 16 | [Scribie](https://openaitools.app/ja/tool/scribie) | 19,966 | +49.4% | 有料 | Scribie is a human-verified transcription service that converts audio and video into accurate, formatted text. Upload a recording, pay per minute, and receive a transcript produced by trained transcribers and quality-che | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/scribie.md) |
| 17 | [Banva](https://openaitools.app/ja/tool/banva) | 17,858 | -6.4% | フリーミアム | 90以上の言語に対応したブラウザベースのAI字幕・文字起こし・翻訳 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/banva.md) |
| 18 | [Noty.ai](https://openaitools.app/ja/tool/noty-ai) | 16,994 | -25.5% | フリーミアム、無料トライアル、有料 | 会話を追跡可能なタスクに変えるAI会議アシスタント | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/noty-ai.md) |
| 19 | [Summify](https://openaitools.app/ja/tool/summify) | 16,566 | +3.2% | フリーミアム | 使うすべてのAIを賢くする知識と記憶のレイヤー | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/summify.md) |
| 20 | [DiscMeet](https://openaitools.app/ja/tool/discmeet) | 14,396 | -34.5% | フリーミアム、無料トライアル、有料 | Discord 音声通話向けの AI 文字起こし・議事録ボット | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/discmeet.md) |
| 21 | [Vocol.AI](https://openaitools.app/ja/tool/vocol-ai) | 14,178 | -38.7% | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | 音声をチーム全体の実行可能なインサイトに変える | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/vocol-ai.md) |
| 22 | [Transcribe Video AI](https://openaitools.app/ja/tool/transcribe-video-ai-transcribe-video-to-text-online) | 10,949 | +105.7% | 無料 | 無料の動画文字起こしと字幕・要約 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/transcribe-video-ai-transcribe-video-to-text-online.md) |
| 23 | [Audiotype](https://openaitools.app/ja/tool/audiotype-org) | 9,656 | -15.8% | 無料トライアル、有料 | 音声と動画を正確で編集可能なテキストと字幕に変換 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/audiotype-org.md) |
| 24 | [TranscribeThis](https://openaitools.app/ja/tool/ai-audio-transcription) | 5,603 | -8.9% | フリーミアム | AI で音声・動画を数分でテキスト化 | [.md](https://openaitools.app/ja/tool/ai-audio-transcription.md) |

Page 1 of 11 · [Next page →](https://openaitools.app/ja/category/ai-transcriber.md?page=2)

## よくある質問

### このビューに該当する AI 文字起こしツールツールは何件ですか？

該当するツールは 257 件です。フィルターと並び順を変更して、料金、機能、トラフィックを確認できます。

### ここにはどの AI 文字起こしツールツールが掲載されていますか？

表示中の結果には Notta, UniScribe, Video Transcriber AI, Klangio, 通義听悟（Tongyi Tingwu）が含まれます。各プロフィールを開いて機能、料金、代替ツールを比較できます。

### これらの結果に無料のオプションはありますか？

表示中の無料またはフリーミアムのオプションには Notta, UniScribe, Video Transcriber AI, Klangio, 通義听悟（Tongyi Tingwu）が含まれます。最新の制限と料金は公式サイトでご確認ください。

## Related categories

- [AI 文字起こし](https://openaitools.app/ja/category/ai-transcription.md) — 619 tools
- [AI 音声テキスト化](https://openaitools.app/ja/category/ai-speech-to-text.md) — 609 tools
- [AI テキスト読み上げ](https://openaitools.app/ja/category/ai-text-to-speech.md) — 592 tools
- [AI 音声生成ツール](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-generator.md) — 459 tools
- [AI 音声アシスタント](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-assistants.md) — 295 tools
- [AI 音声クローン](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-cloning.md) — 246 tools
- [AI 音声認識](https://openaitools.app/ja/category/ai-speech-recognition.md) — 220 tools
- [音声テキスト化 AI](https://openaitools.app/ja/category/audio-to-text-ai.md) — 206 tools
- [AI ナレーション](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-over.md) — 160 tools
- [AI 音声合成](https://openaitools.app/ja/category/ai-speech-synthesis.md) — 143 tools
- [AIポッドキャスト](https://openaitools.app/ja/category/ai-podcast.md) — 132 tools
- [AI 吹き替え](https://openaitools.app/ja/category/ai-dubbing.md) — 126 tools
- [AI レコーディング](https://openaitools.app/ja/category/ai-recording.md) — 70 tools
- [AIボイスチェンジャー](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-changer.md) — 63 tools
- [AI 有名人ボイス生成](https://openaitools.app/ja/category/ai-celebrity-voice-generator.md) — 28 tools
- [AI 音声エンハンサー](https://openaitools.app/ja/category/ai-voice-enhancer.md) — 28 tools
- [AIポッドキャストクリップ生成ツール](https://openaitools.app/ja/category/ai-podcast-clip-generator.md) — 24 tools
- [AIポッドキャスト編集](https://openaitools.app/ja/category/ai-podcast-editing.md) — 19 tools
- [Tiktok AI Voice Generator](https://openaitools.app/ja/category/tiktok-ai-voice-generator.md) — 10 tools

---
出典: https://openaitools.app/ja/category/ai-transcriber

More Markdown: [カテゴリ](https://openaitools.app/ja/categories.md) · [トラフィックランキング](https://openaitools.app/ja/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/ja/llms.txt)
