# Elevatus Alternatives

12 alternatives to Elevatus (8.37만 monthly visits, 가격 문의), matched by function and use case.

About Elevatus: 엔터프라이즈 규모 채용을 위한 에이전트형 AI 채용 운영체제 — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/ko/tool/elevatus-io.md)

| # | 도구 이름 | 월간 방문 수 | 전월 대비 성장률 | 가격 모델 | Summary | 비교 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Manatal](https://openaitools.app/ko/tool/manatal) | 459,004 | -1% | 무료 체험, 유료 | Manatal is an AI recruitment platform combining an applicant tracking system, recruitment CRM and AI sourcing, screening and interview tools for agencies and in-house hiring teams. | [Elevatus vs Manatal](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-manatal.md) |
| 2 | [Pitch N Hire Applicant Tracking Software](https://openaitools.app/ko/tool/pitch-n-hire-applicant-tracking-software) | 118,129 | +71.4% | 유료 | Pitch N Hire is an AI-native recruitment platform that joins a full applicant tracking system with HRMS, payroll and staffing services on one shared candidate-to-employee record. Prebuilt hiring agent | [Elevatus vs Pitch N Hire Applicant Tracking Software](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-pitch-n-hire-applicant-tracking-software.md) |
| 3 | [PyjamaHR](https://openaitools.app/ko/tool/pyjamahr) | 325,592 | -15.3% | 무료 체험, 유료, 가격 문의 | PyjamaHR is an AI-powered applicant tracking system (ATS) for recruiting teams. It consolidates sourcing, candidate pipelines, resume matching, interview scheduling, AI-conducted interviews, feedback, | [Elevatus vs PyjamaHR](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-pyjamahr.md) |
| 4 | [Hyring](https://openaitools.app/ko/tool/hyring) | 98,213 | -9.9% | 무료+유료 | Hyring is an AI-native hiring platform that screens, interviews, and shortlists candidates across one shared workspace. Employers get AI resume screening, phone screening, async and live video intervi | [Elevatus vs Hyring](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-hyring.md) |
| 5 | [TalentRecruit](https://openaitools.app/ko/tool/talentrecruit) | 319,337 | -12.1% | 가격 문의 | 에이전트형 AI로 구현하는 자율 채용 | [Elevatus vs TalentRecruit](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-talentrecruit.md) |
| 6 | [Talent Titan](https://openaitools.app/ko/tool/talent-titan-hiring-and-training) | 16,116 | -67.3% | 가격 문의 | 후보자 선별·면접·일정 조율·참여 유도를 자율적으로 수행하는 아홉 개의 AI 채용 에이전트 | [Elevatus vs Talent Titan](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-talent-titan-hiring-and-training.md) |
| 7 | [Recruit CRM](https://openaitools.app/ko/tool/recruit-crm) | 729,799 | -7.8% | 가격 문의 | 채용 데스크 전체를 한곳에서 운영하는 AI 기반 ATS + CRM | [Elevatus vs Recruit CRM](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-recruit-crm.md) |
| 8 | [Potis AI](https://openaitools.app/ko/tool/potis-ai) | 5,585 | +112.1% | 무료 체험, 유료, 가격 문의 | 모든 후보자를 심사해 최적의 인재를 찾는 AI 리크루터 | [Elevatus vs Potis AI](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-potis-ai.md) |
| 9 | [Interviewer.AI](https://openaitools.app/ko/tool/interviewer-ai) | 66,709 | +97% | 유료, 가격 문의 | 대규모 스크리닝과 채용을 위한 AI 화상 면접 플랫폼 | [Elevatus vs Interviewer.AI](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-interviewer-ai.md) |
| 10 | [Reach ATS](https://openaitools.app/ko/tool/reach-ats) | 34,126 | +105.6% | 가격 문의 | 인재 유입부터 온보딩까지 지원하는 구성 가능한 영국형 채용 관리 | [Elevatus vs Reach ATS](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-reach-ats.md) |
| 11 | [Workable](https://openaitools.app/ko/tool/workable) | 10,780,627 | +5.5% | 무료 체험, 유료 | Workable is an agentic recruiting and HR platform. A native AI agent sources passive candidates from 400M+ profiles, screens every applicant against your job criteria and builds vetted shortlists insi | [Elevatus vs Workable](https://openaitools.app/ko/compare/elevatus-io-vs-workable.md) |
| 12 | [1Way Interview](https://openaitools.app/ko/tool/1way-interview) | 9,377 | +7.2% | 무료 체험, 유료 | 소규모 채용팀을 위한 AI 채점 일방향 화상 면접 | [Elevatus vs 1Way Interview](https://openaitools.app/ko/compare/1way-interview-vs-elevatus-io.md) |

---
출처: https://openaitools.app/ko/alternatives/elevatus-io

More Markdown: [카테고리](https://openaitools.app/ko/categories.md) · [트래픽 순위](https://openaitools.app/ko/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/ko/llms.txt)
