# Buda Alternatives

12 alternatives to Buda (61,71 mil monthly visits, Freemium, Preço sob consulta), matched by function and use case.

About Buda: Espaço de trabalho na nuvem para operar um time de agentes de IA — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/pt/tool/buda-ai.md)

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Anakin](https://openaitools.app/pt/tool/anakin-ai) | 299.838 | -7,6% | Freemium | Espaço de trabalho de desenvolvimento nativo de IA para equipes e agentes de código | [Buda vs Anakin](https://openaitools.app/pt/compare/anakin-ai-vs-buda-ai.md) |
| 2 | [MindStudio](https://openaitools.app/pt/tool/mindstudio) | 1.793.337 | +14,2% | Preço sob consulta | Criador no-code de agentes de IA e fluxos de trabalho | [Buda vs MindStudio](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-mindstudio.md) |
| 3 | [Relevance AI](https://openaitools.app/pt/tool/relevance-ai) | 192.083 | -15,5% | Teste gratuito, Preço sob consulta | Agentes de IA no-code e equipes de agentes para fluxos reais | [Buda vs Relevance AI](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-relevance-ai.md) |
| 4 | [Coze](https://openaitools.app/pt/tool/coze) | 177.539 | -33,3% | Freemium | Crie, automatize e publique agentes de IA sem começar do zero | [Buda vs Coze](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-coze.md) |
| 5 | [Notion](https://openaitools.app/pt/tool/t) | 173.441.670 | +0,1% | Freemium | O espaço de trabalho com IA onde equipes e agentes trabalham juntos | [Buda vs Notion](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-t.md) |
| 6 | [Eigent AI](https://openaitools.app/pt/tool/eigent-ai) | 575.703 | +1,4% | Freemium, Teste gratuito, Preço sob consulta | Força de trabalho de IA de desktop open-source para tarefas de navegador, arquivos e apps | [Buda vs Eigent AI](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-eigent-ai.md) |
| 7 | [Bika.ai](https://openaitools.app/pt/tool/bika-ai) | 27.429 | -9,4% | Freemium | Crie um time de agentes de IA que executa seus fluxos e seus dados | [Buda vs Bika.ai](https://openaitools.app/pt/compare/bika-ai-vs-buda-ai.md) |
| 8 | [Luo](https://openaitools.app/pt/tool/luo) | 24.101 | +1% | Freemium, Teste gratuito, Preço sob consulta | O software do seu time, criado a pedido | [Buda vs Luo](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-luo.md) |
| 9 | [TraeWork](https://openaitools.app/pt/tool/traework) | 2.785.249 | -7,8% | Preço sob consulta | O espaço de trabalho nativo de IA da ByteDance para executar tarefas em linguagem natural | [Buda vs TraeWork](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-traework.md) |
| 10 | [n8n](https://openaitools.app/pt/tool/n8n) | 4.522.449 | -7,4% | Freemium | Automação de código aberto para agentes de IA e equipes técnicas | [Buda vs n8n](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-n8n.md) |
| 11 | [OpenAgents](https://openaitools.app/pt/tool/openagents) | 38.286 | +48,4% | Freemium | OpenAgents is an open-source platform for building, connecting and orchestrating AI agent workflows inside a shared team workspace. It pairs a browser-based Workspace with a desktop Launcher so agents | [Buda vs OpenAgents](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-openagents.md) |
| 12 | [Zapier](https://openaitools.app/pt/tool/zapier-com) | 5.065.248 | +0,4% | Freemium, Teste gratuito, Pago | Zapier is a no-code automation and AI orchestration platform that connects thousands of apps so you can build automated workflows, AI agents and chatbots without writing code, and govern them with ent | [Buda vs Zapier](https://openaitools.app/pt/compare/buda-ai-vs-zapier-com.md) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/alternatives/buda-ai

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
