# HearSub Alternatives

12 alternatives to HearSub (0 monthly visits, Grátis), matched by function and use case.

About HearSub: HearSub is a browser extension that adds real-time subtitle translation and AI dubbing to YouTube. Instead of uploading and reprocessing a whole video, it reads the captions the player already has, translates only the lines around the playhead, and prepares target-language audio ahead of playback. That keeps translated subtitles, bilingual captions and AI voice-over in sync while you watch foreign-language courses, interviews, podcasts and tutorials in your own language. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/pt/tool/hearsub.md)

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [AutoDub](https://openaitools.app/pt/tool/autodub) | 65.653 | +21% | Grátis | Dublagem com IA e legendas bilíngues para qualquer vídeo do YouTube | [HearSub vs AutoDub](https://openaitools.app/pt/compare/autodub-vs-hearsub.md) |
| 2 | [Language Reactor](https://openaitools.app/pt/tool/language-reactor) | 1.878.769 | +0,6% | Freemium | Aprenda idiomas com Netflix, YouTube e textos reais usando legendas duplas e IA | [HearSub vs Language Reactor](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-language-reactor.md) |
| 3 | [Checksub](https://openaitools.app/pt/tool/checksub-com) | 103.481 | -25,6% | Teste gratuito, Pago | Checksub is a browser-based AI video localization platform that generates and animates subtitles, translates videos into 200+ languages, and produces AI dubbing with voice cloning. It combines automat | [HearSub vs Checksub](https://openaitools.app/pt/compare/checksub-com-vs-hearsub.md) |
| 4 | [Immersive Translate](https://openaitools.app/pt/tool/immersive-translate) | 2.392.414 | -9,4% | Freemium, Teste gratuito | Tradução bilíngue com IA para sites, documentos, vídeo e imagens | [HearSub vs Immersive Translate](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-immersive-translate.md) |
| 5 | [Trancy](https://openaitools.app/pt/tool/trancy) | 438.752 | -57,6% | Freemium, Teste gratuito | Trancy is a language learning assistant that overlays AI bilingual subtitles on YouTube, Netflix, and other streaming and course platforms, then turns what you watch into vocabulary, sentence, and spe | [HearSub vs Trancy](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-trancy.md) |
| 6 | [AI Video Translator](https://openaitools.app/pt/tool/ai-video-translator) | 63.930 | -10,5% | Grátis | Traduza vídeos para mais de 30 idiomas com legendas editáveis e vozes de IA | [HearSub vs AI Video Translator](https://openaitools.app/pt/compare/ai-video-translator-vs-hearsub.md) |
| 7 | [AI Dubbing](https://openaitools.app/pt/tool/ai-dubbing) | 307.070 | -16,8% | Freemium | Dublagem e sincronia labial com IA grátis em mais de 170 idiomas | [HearSub vs AI Dubbing](https://openaitools.app/pt/compare/ai-dubbing-vs-hearsub.md) |
| 8 | [Translate.video](https://openaitools.app/pt/tool/translate-video) | 36.245 | +56,7% | Freemium, Pago | Translate.video is an AI dubbing and subtitling platform that converts videos into 120+ languages with voice cloning, lip sync and speaker diarization. It now runs as part of the Vitra.ai Universe pla | [HearSub vs Translate.video](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-translate-video.md) |
| 9 | [YouTube Real Time Translation](https://openaitools.app/pt/tool/youtube-real-time-translation) | 0 | — | Grátis | Traduza e duble vídeos do YouTube no seu idioma enquanto eles rodam. | [HearSub vs YouTube Real Time Translation](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-youtube-real-time-translation.md) |
| 10 | [AddSubtitle.ai](https://openaitools.app/pt/tool/addsubtitle) | 20.205 | -37,8% | Freemium | Legendas, dublagem e tradução de vídeo em um único editor no navegador | [HearSub vs AddSubtitle.ai](https://openaitools.app/pt/compare/addsubtitle-vs-hearsub.md) |
| 11 | [Vidby](https://openaitools.app/pt/tool/vidby-com) | 25.854 | -21,8% | Freemium, Pago | Tradução com IA de vídeo, áudio e documentos com dublagem e legendas | [HearSub vs Vidby](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-vidby-com.md) |
| 12 | [InterSub](https://openaitools.app/pt/tool/intersub) | 71.644 | -11,2% | Freemium, Teste gratuito | Aprenda idiomas com legendas duplas e dicionário em qualquer vídeo | [HearSub vs InterSub](https://openaitools.app/pt/compare/hearsub-vs-intersub.md) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/alternatives/hearsub

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
