# Design de quintal com IA

Esta visualização lista 24 de 28 ferramentas de IA de Design de quintal com IA correspondentes. As ferramentas exibidas somam 369,02 mil visitas mensais; Neighborbrite registra 56,92 mil visitas mensais.

As ferramentas de design de quintal com IA transformam uma foto ou esboço do seu espaço externo em conceitos de paisagismo, propondo layouts de deck, plantio, piscina, iluminação e mobiliário. Ajudam proprietários e paisagistas a testar caminhos antes de gastar com materiais reais. Compare se a ferramenta mantém estruturas e limites do terreno, a variedade de estilos e plantas, se oferece medidas ou listas de espécies e a qualidade de exportação para o profissional.

| Métrica | Valor |
| :--- | :--- |
| Group | Design de Interiores e Arquitetura |
| Tools in category | 28 |
| Sort | traffic |

## Category podium

- **Traffic leader:** [Neighborbrite](https://openaitools.app/pt/tool/neighborbrite-com) — 56,92 mil visits/mo, Grátis
- **Fastest-growing challenger:** [OutdoorBrite](https://openaitools.app/pt/tool/outdoorbrite) — 15,55 mil visits/mo, Pago
- **Best free option:** [AI Yard Design Studio](https://openaitools.app/pt/tool/ai-yard-design-studio) — 6,85 mil visits/mo, Credits-based (free starting credits, credit packs available)

## Ranked tools

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Neighborbrite](https://openaitools.app/pt/tool/neighborbrite-com) | 56.917 | -24,5% | Grátis | Design de paisagismo com IA grátis a partir de uma foto do quintal | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/neighborbrite-com.md) |
| 2 | [Floor Plan Maker](https://openaitools.app/pt/tool/floor-plan-maker) | 43.604 | -55,2% | Freemium | Gere plantas editáveis em 2D, 2,5D e 3D online e visualize tudo com IA | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/floor-plan-maker.md) |
| 3 | [OutdoorBrite](https://openaitools.app/pt/tool/outdoorbrite) | 15.546 | +20,5% | Pago | OutdoorBrite is an AI landscape design tool that turns a single photo of your backyard, garden, patio or front yard into realistic redesign concepts in seconds, across dozens of styles. | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/outdoorbrite.md) |
| 4 | [AI Yard Design Studio](https://openaitools.app/pt/tool/ai-yard-design-studio) | 6.853 | -10,2% | Credits-based (free starting credits, credit packs available) | Da foto ao projeto de jardim, pátio e interiores | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/ai-yard-design-studio.md) |
| 5 | [DreamzAR Design de Paisagismo com IA](https://openaitools.app/pt/tool/dreamzar-ai-landscape-design) | 5.690 | +100,8% | Pago | Redesenhe seu quintal em segundos com designs de paisagismo gerados por IA | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/dreamzar-ai-landscape-design.md) |
| 6 | [ArchOne AI](https://openaitools.app/pt/tool/archone-ai) | 3.269 | +41,5% | Freemium, Pago | Estúdio de arquitetura com IA tudo-em-um para interiores, exteriores, paisagismo e plantas | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/archone-ai.md) |
| 7 | [Pool Planner AI](https://openaitools.app/pt/tool/pool-planner-ai) | 2.901 | -27,4% | Pago | Veja seu quintal com uma piscina, renderizado por IA em minutos | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/pool-planner-ai.md) |
| 8 | [Rescape AI](https://openaitools.app/pt/tool/rescape-ai) | 2.589 | -36,6% | Pago | Rescape AI is an AI garden and landscape design tool. Upload a photo of your own outdoor space, add prompts and pick a style, and the generator produces realistic redesigns of that exact space in seconds — useful for exp | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/rescape-ai.md) |
| 9 | [HouseDesign](https://openaitools.app/pt/tool/housedesign) | 648 | -51,1% | Freemium | Redesign de casas e interiores com IA a partir de uma foto | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/housedesign.md) |
| 10 | [Roomvana](https://openaitools.app/pt/tool/roomvana) | 0 | 0% | Freemium | Redesenhe qualquer ambiente a partir de uma única foto | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/roomvana.md) |
| 11 | [AI Garden Design](https://openaitools.app/pt/tool/aigardendesign) | 0 | 0% | Grátis | Transforme uma foto do seu jardim num design realista | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/aigardendesign.md) |
| 12 | [Home Design AI](https://openaitools.app/pt/tool/home-design-ai-1) | 0 | 0% | Freemium | Home Design AI turns a single photo of a room, house exterior or garden into realistic, high-resolution redesign concepts you can compare before renovating, furnishing or landscaping. | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/home-design-ai-1.md) |
| 13 | [AI Garden Design](https://openaitools.app/pt/tool/ai-garden-design) | 0 | 0% | Teste gratuito, Pago | AI Garden Design turns a single photo of your yard into a new landscape concept. You mark the area you want to change, describe the style and local growing conditions, and the tool renders a realistic before-and-after vi | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/ai-garden-design.md) |
| 14 | [LandscapingAI](https://openaitools.app/pt/tool/landscapingai-site) | 0 | 0% | Teste gratuito, Pago | Veja a transformação do paisagismo do seu imóvel antes de gastar | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/landscapingai-site.md) |
| 15 | [Landscape Designs AI](https://openaitools.app/pt/tool/landscape-designs-ai) | 0 | -100% | Freemium, Pago | Reimagine seu quintal com design de paisagismo por IA | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/landscape-designs-ai.md) |
| 16 | [AI Lawn Care Calculator Generator](https://openaitools.app/pt/tool/ai-lawn-care-calculator-generator) | 0 | 0% | Freemium | Estime materiais, custos e cronogramas de gramado com IA | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/ai-lawn-care-calculator-generator.md) |
| 17 | [MeltFlex AI](https://openaitools.app/pt/tool/meltflex-ai) | 138.667 | -12,8% | Freemium | MeltFlex AI is an AI home design tool that turns a photo of your room into a photorealistic redesign in about 20 seconds. You upload a picture, pick a style, and the result places real, shoppable furniture from retailers | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/meltflex-ai.md) |
| 18 | [ArchyBase](https://openaitools.app/pt/tool/archybase) | 79.156 | +19% | Freemium | Transforme fotos e esboços em renders fotorrealistas de interiores, exteriores e paisagismo | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/archybase.md) |
| 19 | [ImagineMyHouse](https://openaitools.app/pt/tool/imaginemyhouse) | 4.547 | +255% | Freemium | Transforme uma foto, esboço ou planta num conceito de design fotorrealista | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/imaginemyhouse.md) |
| 20 | [designedbyai.io](https://openaitools.app/pt/tool/designedbyai-io) | 2.832 | -30% | Teste gratuito, Pago | Transforme prompts de texto em renders de arquitetura, interiores e paisagismo | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/designedbyai-io.md) |
| 21 | [Zory AI](https://openaitools.app/pt/tool/zory-ai) | 2.250 | -88,3% | Teste gratuito, Pago | Zory AI is an AI interior design and visual commerce platform. You upload a room photo, sketch or floor plan, choose a style, and it generates realistic furnished designs that link to real furniture and decor products fr | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/zory-ai.md) |
| 22 | [Rendera.ai](https://openaitools.app/pt/tool/rendera-ai) | 1.853 | +27,5% | Teste gratuito, Pago | Gerador de design com IA que transforma a foto de qualquer espaço em render de interior, exterior ou jardim | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/rendera-ai.md) |
| 23 | [Landscape Design AI](https://openaitools.app/pt/tool/landscape-design-ai) | 1.009 | 0% | Grátis | Transforme a foto do seu quintal em um projeto paisagístico fotorrealista em segundos — grátis | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/landscape-design-ai.md) |
| 24 | [Ogrovision](https://openaitools.app/pt/tool/ogrovision) | 685 | -60,4% | Freemium | Visualize o jardim dos seus sonhos a partir de uma única foto, em segundos | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/ogrovision.md) |

Page 1 of 2 · [Next page →](https://openaitools.app/pt/category/ai-backyard-design.md?page=2)

## Perguntas frequentes

### Quantas ferramentas de Design de quintal com IA correspondem a esta visualização?

Há 28 ferramentas correspondentes. Altere os filtros e a ordenação para explorar preços, recursos e tráfego.

### Quais ferramentas de Design de quintal com IA estão listadas aqui?

Os resultados exibidos incluem Neighborbrite, Floor Plan Maker, OutdoorBrite, AI Yard Design Studio, DreamzAR Design de Paisagismo com IA. Abra cada perfil para comparar recursos, preços e alternativas.

### Há opções gratuitas nesses resultados?

As opções gratuitas ou freemium exibidas incluem Neighborbrite, Floor Plan Maker, AI Yard Design Studio, ArchOne AI, HouseDesign. Consulte os sites oficiais para verificar limites e preços atuais.

## Related categories

- [Design de interiores com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-interior-design.md) — 191 tools
- [Planejador de ambientes com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-room-planner.md) — 97 tools
- [Gerador de paisagens com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-landscape-generator.md) — 52 tools
- [Gerador de planta baixa com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-floor-plan-generator.md) — 39 tools
- [Design de cozinha com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-kitchen-design.md) — 30 tools

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/category/ai-backyard-design

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
