# No-Code & Low-Code

Esta visualização lista 24 de 885 ferramentas de IA de No-Code & Low-Code correspondentes. As ferramentas exibidas somam 614,58 mil visitas mensais; ERP.AI registra 30,92 mil visitas mensais.

Plataformas no-code e low-code permitem criar aplicativos, ferramentas internas e automações por interfaces visuais em vez de código escrito à mão. Compare conectores de fontes de dados, profundidade de lógica e permissões, opções de hospedagem e exportação, dependência do fornecedor e o ponto em que a plataforma deixa de atender.

| Métrica | Valor |
| :--- | :--- |
| Group | Programação e Desenvolvimento |
| Tools in category | 885 |
| Sort | traffic |

## Ranked tools

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 409 | [ERP.AI](https://openaitools.app/pt/tool/erp-ai) | 30.915 | +19,6% | Freemium | Sistemas de negócio completos que seu agente de IA opera como uma pessoa | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/erp-ai.md) |
| 410 | [Insighto.ai](https://openaitools.app/pt/tool/insighto-ai) | 30.579 | -8% | Teste gratuito, Pago | Insighto.ai is a no-code platform for building AI voice and chat agents that handle inbound calls, live chat, and messaging across multiple channels. It combines phone-calling automation, a white-label chatbot builder, l | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/insighto-ai.md) |
| 411 | [SiteSpeakAI](https://openaitools.app/pt/tool/sitespeakai) | 30.255 | -25,4% | Freemium, Teste gratuito | Um agente de IA treinado no seu site que responde, age e passa para a sua equipe | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/sitespeakai.md) |
| 412 | [GRID](https://openaitools.app/pt/tool/grid-2-0) | 29.800 | -5,3% | Free Evaluation License, Contact for Commercial Pricing | O motor de planilhas feito para agentes de IA | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/grid-2-0.md) |
| 413 | [SalesCloser AI](https://openaitools.app/pt/tool/salescloser-ai-1) | 29.305 | -22,4% | Pago | Agentes de vendas com IA que respondem a cada lead em segundos | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/salescloser-ai-1.md) |
| 414 | [Bika.ai](https://openaitools.app/pt/tool/bika-ai) | 27.429 | -9,4% | Freemium | Crie um time de agentes de IA que executa seus fluxos e seus dados | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/bika-ai.md) |
| 415 | [GoZen](https://openaitools.app/pt/tool/gozen) | 27.260 | -28,9% | Freemium | Uma suíte de IA para marketing, vendas e suporte ao cliente | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/gozen.md) |
| 416 | [Blink Copilot](https://openaitools.app/pt/tool/blink-copilot) | 27.174 | -11,4% | Preço sob consulta | Operações de segurança agênticas: automatize do triagem à remediação | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/blink-copilot.md) |
| 417 | [Hexomatic](https://openaitools.app/pt/tool/hexomatic) | 26.518 | -24,9% | Teste gratuito, Preço sob consulta | Raspagem web sem código e automação de fluxos com IA na nuvem | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/hexomatic.md) |
| 418 | [Brila](https://openaitools.app/pt/tool/brila) | 26.425 | -11,5% | Freemium, Grátis | Criador de sites com IA que transforma suas avaliações do Google Maps e do Yelp no site do seu negócio local | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/brila.md) |
| 419 | [ChatPilot (NewOaks AI)](https://openaitools.app/pt/tool/chatpilot) | 26.338 | -5,6% | Freemium | Recepcionista de IA 24/7 para chamadas, SMS e chats | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/chatpilot.md) |
| 420 | [Made with Lovable](https://openaitools.app/pt/tool/made-wtih-lovable) | 26.116 | -23,6% | Grátis | Descubra apps e sites criados com Lovable | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/made-wtih-lovable.md) |
| 421 | [14DaysOfAI (100 School)](https://openaitools.app/pt/tool/14daysofai) | 26.006 | +591,8% | Grátis | Aulas diárias de IA de 15 minutos para conquistar habilidades reais | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/14daysofai.md) |
| 422 | [Lyzr.ai](https://openaitools.app/pt/tool/lyzr-ai) | 25.875 | -29,9% | Preço sob consulta | Plataforma corporativa para criar, governar e operar agentes de IA em produção | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/lyzr-ai.md) |
| 423 | [Datature](https://openaitools.app/pt/tool/datature) | 24.530 | -23,2% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | A plataforma completa de visão computacional para rotular, treinar e implantar | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/datature.md) |
| 424 | [Capacity](https://openaitools.app/pt/tool/capacity) | 24.300 | -22,9% | Teste gratuito | Transforme uma ideia em linguagem simples em um app web real e publicado, sem código | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/capacity.md) |
| 425 | [Luo](https://openaitools.app/pt/tool/luo) | 24.101 | +1% | Freemium, Teste gratuito, Preço sob consulta | O software do seu time, criado a pedido | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/luo.md) |
| 426 | [Windframe](https://openaitools.app/pt/tool/windframe) | 23.909 | -24,8% | Pago | Windframe is an AI-powered visual builder for Tailwind CSS that lets you design pages visually and export production-ready code for React, Vue, Svelte, Angular, or plain HTML. | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/windframe.md) |
| 427 | [Cotera](https://openaitools.app/pt/tool/cotera) | 22.851 | -11,7% | Freemium, Preço sob consulta | Crie agentes de IA funcionais descrevendo o que você quer em linguagem simples | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/cotera.md) |
| 428 | [Schematic](https://openaitools.app/pt/tool/schematic) | 21.744 | -18,2% | Teste gratuito | Um livro-razão em tempo real para medição, créditos, preços e direitos | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/schematic.md) |
| 429 | [Anything](https://openaitools.app/pt/tool/anything) | 20.882 | -17,1% | Freemium | Transforme suas palavras em apps móveis, sites e produtos — com código real | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/anything.md) |
| 430 | [Credal.ai](https://openaitools.app/pt/tool/credal-ai) | 20.876 | -12,7% | Preço sob consulta | Governança MCP empresarial para agentes de IA seguros e econômicos | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/credal-ai.md) |
| 431 | [Wordware](https://openaitools.app/pt/tool/wordware) | 20.728 | +19,9% | Freemium, Grátis | Wordware is a San Francisco AI lab behind Sauna, a proactive AI teammate that learns your context, connects to thousands of tools and runs work in the cloud across web, Slack, iMessage and email. | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/wordware.md) |
| 432 | [Softgen](https://openaitools.app/pt/tool/softgen) | 20.666 | -53,4% | Freemium | Crie apps web full-stack descrevendo-as | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/softgen.md) |

Page 18 of 37 · [← Previous page](https://openaitools.app/pt/category/no-code-low-code.md?page=17) · [Next page →](https://openaitools.app/pt/category/no-code-low-code.md?page=19)

## Perguntas frequentes

### Quantas ferramentas de No-Code & Low-Code correspondem a esta visualização?

Há 885 ferramentas correspondentes. Altere os filtros e a ordenação para explorar preços, recursos e tráfego.

### Quais ferramentas de No-Code & Low-Code estão listadas aqui?

Os resultados exibidos incluem ERP.AI, Insighto.ai, SiteSpeakAI, GRID, SalesCloser AI. Abra cada perfil para comparar recursos, preços e alternativas.

### Há opções gratuitas nesses resultados?

As opções gratuitas ou freemium exibidas incluem ERP.AI, Insighto.ai, SiteSpeakAI, GRID, Bika.ai. Consulte os sites oficiais para verificar limites e preços atuais.

## Related categories

- [AI API](https://openaitools.app/pt/category/ai-api.md) — 1.569 tools
- [Ferramentas de desenvolvimento com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-developer-tools.md) — 1.419 tools
- [Assistente de código com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-code-assistant.md) — 472 tools
- [Navegadores com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-browsers.md) — 469 tools
- [Gerador de código com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-code-generator.md) — 455 tools
- [Construtor de Apps com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-app-builder.md) — 372 tools
- [Construtor de sites com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-website-builder.md) — 334 tools
- [Testes com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-testing.md) — 196 tools
- [Scraping web com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-web-scraping.md) — 196 tools
- [Construtor de landing pages com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-landing-page-builder.md) — 145 tools
- [Revisão de código com IA](https://openaitools.app/pt/category/ai-code-review.md) — 102 tools
- [IA para GitHub](https://openaitools.app/pt/category/ai-github.md) — 66 tools
- [Construtor de consultas SQL](https://openaitools.app/pt/category/sql-query-builder.md) — 40 tools
- [Gerenciamento de logs](https://openaitools.app/pt/category/log-management.md) — 16 tools

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/category/no-code-low-code

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
