# AI tools for “Code-free development”

961 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

Filters: `group=coding-development`

Related categories: [ai-developer-tools](https://openaitools.app/pt/category/ai-developer-tools.md)

Pricing inferred from the query: free, freemium

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Base44](https://openaitools.app/pt/tool/base44) | 14.039.232 | +0,5% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Crie apps, sites e agentes de IA que funcionam apenas descrevendo a ideia | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/base44.md) |
| 2 | [Lovable](https://openaitools.app/pt/tool/lovable) | 31.052.090 | +3,8% | Freemium | Descreva sua ideia no chat e o Lovable a transforma em um app ou site funcional | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/lovable.md) |
| 3 | [Adalo](https://openaitools.app/pt/tool/adalo) | 379.914 | +7,5% | Freemium | Criador no-code com IA que transforma uma frase em apps nativos para iOS, Android e web | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/adalo.md) |
| 4 | [Coze](https://openaitools.app/pt/tool/coze) | 177.539 | -33,3% | Freemium | Crie, automatize e publique agentes de IA sem começar do zero | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/coze.md) |
| 5 | [Google AI Studio](https://openaitools.app/pt/tool/google-ai-studio) | 112.620.020 | +2% | Freemium | O IDE de prototipagem rápida e bancada de APIs para desenvolvedores do Google, para criar aplicações multimodais com modelos Gemini. | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/google-ai-studio.md) |
| 6 | [Vibecode](https://openaitools.app/pt/tool/vibecode) | 168.061 | -4,3% | Freemium | Descreva um app e receba um que você pode publicar | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/vibecode.md) |
| 7 | [NxCode](https://openaitools.app/pt/tool/nxcode) | 227.078 | -16% | Freemium | Descreva sua ideia em linguagem natural e deixe a IA construir, testar e publicar seu app | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/nxcode.md) |
| 8 | [Dyad](https://openaitools.app/pt/tool/dyad) | 207.981 | +3,5% | Freemium | Construtor de apps com IA gratuito e open source que roda na sua máquina | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/dyad.md) |
| 9 | [Dify](https://openaitools.app/pt/tool/dify-ai) | 819.691 | -15% | Freemium | Construa, implante e governe fluxos de trabalho agênticos prontos para produção | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/dify-ai.md) |
| 10 | [Luxe-magnate-core](https://openaitools.app/pt/tool/luxe-magnate-core) | 3.694.734 | +40,5% | Freemium, Preço sob consulta | Descreva o que você quer e um agente de IA constrói o site, o app ou o produto SaaS para você. | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/luxe-magnate-core.md) |
| 11 | [Enter Pro](https://openaitools.app/pt/tool/enter-pro) | 123.243 | +18,1% | Freemium | Crie e publique apps, sites e agentes de IA a partir de um prompt | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/enter-pro.md) |
| 12 | [TeleportHQ](https://openaitools.app/pt/tool/teleporthq) | 133.021 | +9,9% | Freemium | Construtor de sites low-code com IA e exportação de código grátis | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/teleporthq.md) |
| 13 | [Impeccable](https://openaitools.app/pt/tool/impeccable) | 1.038.637 | +8,2% | Grátis | Dê ao seu agente de código critério de design de verdade | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/impeccable.md) |
| 14 | [Cursor](https://openaitools.app/pt/tool/cursor) | 23.297.751 | +8,4% | Freemium | O agente de código com IA para criar software ambicioso | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/cursor.md) |
| 15 | [Replit](https://openaitools.app/pt/tool/replit) | 10.016.437 | -7,7% | Freemium, Pago | Descreva sua ideia e o Replit cria um app funcional em minutos | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/replit.md) |
| 16 | [Google Antigravity](https://openaitools.app/pt/tool/google-antigravity) | 16.054.109 | +8,1% | Freemium | A plataforma de desenvolvimento do Google para a era dos agentes | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/google-antigravity.md) |
| 17 | [VS Code](https://openaitools.app/pt/tool/vs-code) | 7.397.370 | -3,8% | Freemium | Escreva código com precisão, delegue o trabalho maior a agentes e continue de qualquer lugar | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/vs-code.md) |
| 18 | [MarsX](https://openaitools.app/pt/tool/marsai) | 9.403 | +113,8% | Pago, Preço sob consulta, Grátis | Monte SaaS com micro-apps reutilizáveis e passe ao código quando precisar | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/marsai.md) |
| 19 | [n8n](https://openaitools.app/pt/tool/n8n) | 4.522.449 | -7,4% | Freemium | Automação de código aberto para agentes de IA e equipes técnicas | category: ai-developer-tools; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/n8n.md) |
| 20 | [v0 by Vercel](https://openaitools.app/pt/tool/v0-dev-by-vercel-labs) | 2.774.275 | -14,3% | Freemium | De um prompt a um app web full-stack funcionando, publicado em segundos | category: ai-developer-tools; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/v0-dev-by-vercel-labs.md) |
| 21 | [RapidNative](https://openaitools.app/pt/tool/rapidnative) | 91.401 | -20,4% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Transforme prompts em apps reais de React Native e Expo, prontos para as lojas | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/rapidnative.md) |
| 22 | [Bravo Studio](https://openaitools.app/pt/tool/ai-assisted-bravorizer) | 15.982 | -22,6% | Freemium, Teste gratuito, Preço sob consulta | Transforme seus designs do Figma em apps nativos para iOS e Android | category: ai-developer-tools; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/ai-assisted-bravorizer.md) |
| 23 | [Blink.new](https://openaitools.app/pt/tool/blink-new) | 869.080 | +10,4% | Freemium | Descreva o software de que precisa e o Blink constrói e aloja | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/blink-new.md) |
| 24 | [Qoder](https://openaitools.app/pt/tool/qoder) | 5.145.040 | +81,8% | Freemium, Teste gratuito, Grátis | Uma plataforma de programação agêntica que entrega software de verdade | category: ai-developer-tools; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/qoder.md) |

Page 1 of 41 · [Next page →](https://openaitools.app/pt/index.md?q=Code-free+development&group=coding-development&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/?q=Code-free%20development

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
