# AI tools for “Web development”

1.473 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Lovable](https://openaitools.app/pt/tool/lovable) | 31.052.090 | +3,8% | Freemium | Descreva sua ideia no chat e o Lovable a transforma em um app ou site funcional | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/lovable.md) |
| 2 | [Replit](https://openaitools.app/pt/tool/replit) | 10.016.437 | -7,7% | Freemium, Pago | Descreva sua ideia e o Replit cria um app funcional em minutos | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/replit.md) |
| 3 | [Luxe-magnate-core](https://openaitools.app/pt/tool/luxe-magnate-core) | 3.694.734 | +40,5% | Freemium, Preço sob consulta | Descreva o que você quer e um agente de IA constrói o site, o app ou o produto SaaS para você. | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/luxe-magnate-core.md) |
| 4 | [Emergent](https://openaitools.app/pt/tool/emergent) | 5.788.850 | +5% | Freemium | Descreva um app no chat e publique | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/emergent.md) |
| 5 | [DeepSeek](https://openaitools.app/pt/tool/deepseek) | 372.761.591 | +4,3% | Freemium | IA de raciocínio open-weight e hospedada de alta eficiência, movida pelo DeepSeek-V4 e pelo R1 a custos de token ultrabaixos. | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/deepseek.md) |
| 6 | [Angular](https://openaitools.app/pt/tool/angular-dev) | 735.108 | -7,5% | Grátis | O framework completo do Google para apps web escaláveis | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/angular-dev.md) |
| 7 | [Blink.new](https://openaitools.app/pt/tool/blink-new) | 869.080 | +10,4% | Freemium | Descreva o software de que precisa e o Blink constrói e aloja | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/blink-new.md) |
| 8 | [Salesforce Agentforce (antigo Einstein)](https://openaitools.app/pt/tool/salesforce-einstein) | 111.910.743 | +2,2% | Freemium | Agentes de IA empresariais autônomos e inteligência de CRM impulsionados por Salesforce Data 360 e Atlas. | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/salesforce-einstein.md) |
| 9 | [TeleportHQ](https://openaitools.app/pt/tool/teleporthq) | 133.021 | +9,9% | Freemium | Construtor de sites low-code com IA e exportação de código grátis | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/teleporthq.md) |
| 10 | [Prismic](https://openaitools.app/pt/tool/prismic) | 1.102.303 | +5,7% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Prismic is a headless CMS and agentic web platform where marketing teams and AI agents turn briefs into on-brand, structured pages and campaigns that get found in search and AI answers. | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/prismic.md) |
| 11 | [Google AI Studio](https://openaitools.app/pt/tool/google-ai-studio) | 112.620.020 | +2% | Freemium | O IDE de prototipagem rápida e bancada de APIs para desenvolvedores do Google, para criar aplicações multimodais com modelos Gemini. | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/google-ai-studio.md) |
| 12 | [WeWeb](https://openaitools.app/pt/tool/weweb) | 329.952 | +0,8% | Freemium, Pago | Construtor de apps com IA, edição visual e exportação de código | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/weweb.md) |
| 13 | [Readdy](https://openaitools.app/pt/tool/readdy) | 425.313 | -13,2% | Freemium | Readdy is an AI website builder that generates complete, production-ready websites from plain-language prompts, uploaded screenshots, Figma frames, or a reference URL. It adds hosting, a built-in backend, forms, SEO tool | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/readdy.md) |
| 14 | [Impeccable](https://openaitools.app/pt/tool/impeccable) | 1.038.637 | +8,2% | Grátis | Dê ao seu agente de código critério de design de verdade | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/impeccable.md) |
| 15 | [Z.ai](https://openaitools.app/pt/tool/z-ai) | 9.176.366 | -8,4% | Grátis | Z.ai is the free web assistant from Zhipu AI, built on the GLM model family. It handles everyday chat and research, generates slide decks and documents, and can produce working code, web pages and apps from a single prom | semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/z-ai.md) |
| 16 | [Trickle](https://openaitools.app/pt/tool/trickle) | 140.595 | -21,1% | Freemium | Transforme suas palavras em apps e sites ao vivo | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/trickle.md) |
| 17 | [Lumi.new](https://openaitools.app/pt/tool/lumi-new) | 45.219 | -23,4% | Teste gratuito | Crie sites e apps full-stack conversando com a IA | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/lumi-new.md) |
| 18 | [Gumloop](https://openaitools.app/pt/tool/gumloop) | 379.557 | -21,1% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Gumloop is a no-code AI agent and automation platform where teams build agents that connect to their tools, browse the web, and complete real business tasks. | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/gumloop.md) |
| 19 | [Cursor](https://openaitools.app/pt/tool/cursor) | 23.297.751 | +8,4% | Freemium | O agente de código com IA para criar software ambicioso | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/cursor.md) |
| 20 | [Google Antigravity](https://openaitools.app/pt/tool/google-antigravity) | 16.054.109 | +8,1% | Freemium | A plataforma de desenvolvimento do Google para a era dos agentes | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/google-antigravity.md) |
| 21 | [Workik](https://openaitools.app/pt/tool/workik) | 167.268 | -26,3% | Freemium | Workik is an AI development platform that captures the context behind engineering tasks and turns it into plans, code, tests, and documentation. Connect your repositories, databases, and project knowledge, then let Worki | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/workik.md) |
| 22 | [CopilotKit](https://openaitools.app/pt/tool/copilotkit) | 403.148 | +199,4% | Freemium | Stack de frontend open source para criar agentes e copilotos dentro do seu próprio produto | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/copilotkit.md) |
| 23 | [10Web](https://openaitools.app/pt/tool/10web) | 248.130 | -12,3% | Teste gratuito, Pago | Crie um site, loja ou app real a partir de um prompt | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/10web.md) |
| 24 | [Enter Pro](https://openaitools.app/pt/tool/enter-pro) | 123.243 | +18,1% | Freemium | Crie e publique apps, sites e agentes de IA a partir de um prompt | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/pt/tool/enter-pro.md) |

Page 1 of 62 · [Next page →](https://openaitools.app/pt/index.md?q=Web+development&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/?q=Web%20development

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
