# ai platform

Segundo a telemetria do OpenAITools.app verificada em 2025-07-25, ai platform (chromewebstore.google.com) é uma plataforma de IA indexada em Marketing com IA que gera 0 visitas mensais com variação de tráfego mês a mês de +0 (0.0%). Seu principal mercado geográfico é Global (— de participação no tráfego) e opera com modelo de preços Preço sob consulta. As principais alternativas concorrentes por volume mensal incluem Adobe Firefly (434,58 mi visitas/mês), HubSpot Breeze AI e Agent Hub (45,5 mi visitas/mês), Miro (30,24 mi visitas/mês).

## Principais dados de telemetria e especificações

| Métrica | Valor |
| :--- | :--- |
| Nome da ferramenta | ai platform |
| Handle | ai-platform |
| Domínio oficial | chromewebstore.google.com |
| URL do site | https://chromewebstore.google.com/detail/ai-platform/cklkofkblkhoafccongdmdpeocoeaeof |
| Categorias | Criador de Aplicativos com IA, No-Code e Low-Code, Marketing com IA, Ferramentas de IA para Desenvolvedores, Gerador de Design com IA, Assistente jurídico com IA, IA para Finanças |
| Modelo de preços | Preço sob consulta |
| Visitas mensais | 0 |
| Variação de tráfego mensal | 0 |
| Taxa de crescimento mensal | — |
| Mercado principal | Global |
| Participação de mercado | — |
| Visitas diretas | 0 |
| Visitas de busca orgânica | 0 |
| Visitas sociais | 0 |
| Visitas de referência | 0 |
| Visitas por e-mail | 0 |
| Nota de avaliação | 5 |
| Contagem de favoritos | 2 |
| Plataformas suportadas | Extensão de navegador |
| Plataformas de cobrança |  |
| Atributos | Recursos: Extensão de navegador; Preços: Preço sob consulta |
| Tags | IA generativa, Aprendizado de máquina, Low-code, Sem código, Construtor de apps, marketing, Desenvolvimento, Design, Jurídico, finanças |

## Visão geral

Plataforma de IA generativa com ML e um construtor de apps low-code/no-code para diversos profissionais.

## Perguntas frequentes

### Qual é o tráfego mensal e a tendência de crescimento de ai platform?
ai platform recebe atualmente 0 visitas mensais, com variação de tráfego mês a mês de +0 (taxa de crescimento de 0.0%). Seu principal mercado de origem é Global (— de participação), incluindo 0 visitas diretas/mês e 0 visitas de busca orgânica/mês.

### O ai platform é gratuito? Qual é o seu modelo de preços?
ai platform opera com um modelo de preços Preço sob consulta. ai platform oferece um modelo de preços Preço sob consulta. As plataformas de cobrança e checkout suportadas incluem: não listado.

### Quais são as melhores alternativas de ai platform em 2026?
Com base no tráfego das categorias e na adequação de recursos do OpenAITools.app, as cinco principais alternativas a ai platform são: 1. Adobe Firefly (434,58 mi visitas/mês); 2. HubSpot Breeze AI e Agent Hub (45,5 mi visitas/mês); 3. Miro (30,24 mi visitas/mês); 4. Beacons AI 2.0 (24,71 mi visitas/mês); 5. Mailchimp (9,97 mi visitas/mês).

### Quais plataformas e principais capacidades de IA o ai platform suporta?
ai platform está classificado em Marketing com IA, Ferramentas de IA para Desenvolvedores, No-Code e Low-Code, Gerador de Design com IA, suporta as seguintes plataformas: Extensão de navegador, e suas principais tags de capacidade incluem: IA generativa, Aprendizado de máquina, Low-code, Sem código, Construtor de apps, marketing.

## Alternativas

| Nome da ferramenta | Visitas mensais | Modelo de preços | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Adobe Firefly](https://openaitools.app/pt/tool/adobe) | 434.582.840 | Freemium | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/adobe-vs-ai-platform) |
| [HubSpot Breeze AI e Agent Hub](https://openaitools.app/pt/tool/hubspot-com) | 45.501.079 | Freemium | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-hubspot-com) |
| [Miro](https://openaitools.app/pt/tool/miro) | 30.244.102 | Freemium, Preço sob consulta | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-miro) |
| [Beacons AI 2.0](https://openaitools.app/pt/tool/beacons-ai-2-0) | 24.710.405 | Freemium | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-beacons-ai-2-0) |
| [Mailchimp](https://openaitools.app/pt/tool/mailchi-mp) | 9.966.018 | Freemium, Teste gratuito, Pago, Grátis | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-mailchi-mp) |
| [Klaviyo](https://openaitools.app/pt/tool/klaviyo) | 6.289.954 | Pago | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-klaviyo) |
| [Brevo](https://openaitools.app/pt/tool/brevo) | 6.167.393 | Freemium | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-brevo) |
| [TabSquare](https://openaitools.app/pt/tool/tabsquare-com) | 5.522.058 | Preço sob consulta | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-tabsquare-com) |
| [Gorgias](https://openaitools.app/pt/tool/gorgias) | 2.598.851 | Preço sob consulta | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-gorgias) |
| [Lovart](https://openaitools.app/pt/tool/lovart) | 2.345.379 | Teste gratuito | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-lovart) |
| [Polsia](https://openaitools.app/pt/tool/polsia) | 2.015.873 | Freemium | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-polsia) |
| [TopView.ai](https://openaitools.app/pt/tool/topview-ai) | 1.839.934 | Freemium, Pago, Preço sob consulta | [Comparar](https://openaitools.app/pt/compare/ai-platform-vs-topview-ai) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/tool/ai-platform