# Kili.so

Kili has been officially shut down by its team, with its domain repurposed to promote their new pivot product AIDE, while the Chrome extension has been permanently delisted.

## 主要觀測資料與規格

| 指標 | 數值 |
| :--- | :--- |
| 工具名稱 | Kili.so |
| 代稱 | kili-so |
| Status | sunset |
| Origin | independent |
| Maintenance | active |
| 官方網域 | chromewebstore.google.com |
| 網站網址 | — |
| 分類 | AI 客戶服務, AI 回覆生成器, AI 知識庫, AI 助手 |
| 定價模式 | 免費增值 |
| 每月造訪次數 | 0 |
| 月流量變化 | 0 |
| 月成長率 | — |
| 主要市場 | 全球 |
| 市佔率 | — |
| 直接造訪 | 0 |
| 自然搜尋造訪 | 0 |
| 社群造訪 | 0 |
| 推薦流量造訪 | 0 |
| 電子郵件造訪 | 0 |
| 評論分數 | — |
| 收藏數 | 1 |
| 支援平台 | 瀏覽器擴充功能 |
| 帳務平台 |  |
| 屬性 | 功能: 瀏覽器擴充功能; 價格: 免費增值 |
| 標籤 | AI, 客戶支援, 自動化, 知識庫, 客戶服務, 聊天機器人, 回覆生成 |

## 狀態核查與原因說明

Kili has been officially shut down by its team, with its domain repurposed to promote their new pivot product AIDE, while the Chrome extension has been permanently delisted.

## Kili.so 曾是什麼產品？（歷史檔案）

Kili.so was an AI-driven customer support assistant that helped businesses ingest proprietary knowledge bases to answer customer queries significantly faster. It operated as a web platform and browser extension for rapid support automation.

## 如何替代 Kili.so？（遷移指南）

As Kili has officially ended support, check out the top-ranked AI customer service and knowledge base solutions featured on this page to manage your support workflows.

## 常見問題

### Kili.so 的每月流量與成長趨勢為何？
Kili.so 目前每月有 0 次造訪，月流量變化為 +0（成長率 0.0%）。其主要來源市場為全球（佔比 —），其中包含每月 0 次直接造訪與每月 0 次自然搜尋造訪。

### Kili.so 是免費的嗎？其定價模式為何？
Kili.so 採用免費增值定價模式。Kili.so 提供免費增值定價模式。支援的帳務與結帳平台包括：未列出。

### 2026 年最佳的 Kili.so 替代方案有哪些？
依據 OpenAITools.app 的分類流量與功能契合度，Kili.so 的前五大替代方案為：1. tawk.to（每月 572.68萬次造訪）; 2. DocsBot AI（每月 49.53萬次造訪）; 3. Chaport（每月 145.89萬次造訪）; 4. Intercom（每月 447.11萬次造訪）; 5. Help.center（每月 3.44萬次造訪）。

### Kili.so 支援哪些平台與核心 AI 能力？
Kili.so 分類於 AI 客戶服務, AI 回覆生成器, AI 知識庫, AI 助手，支援以下平台：瀏覽器擴充功能，其核心能力標籤包括：AI, 客戶支援, 自動化, 知識庫, 客戶服務, 聊天機器人。

## 替代方案

| 工具名稱 | 每月造訪次數 | 定價模式 | 比較 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| [tawk.to](https://openaitools.app/tw/tool/abdul-malik-ibrahim-jaber-hassan) | 5,726,823 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/abdul-malik-ibrahim-jaber-hassan-vs-kili-so) |
| [DocsBot AI](https://openaitools.app/tw/tool/docsbot-ai) | 495,278 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/docsbot-ai-vs-kili-so) |
| [Chaport](https://openaitools.app/tw/tool/chaport-com) | 1,458,924 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/chaport-com-vs-kili-so) |
| [Intercom](https://openaitools.app/tw/tool/intercom-com) | 4,471,110 | 免費試用、付費 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/intercom-com-vs-kili-so) |
| [Help.center](https://openaitools.app/tw/tool/help-center) | 34,351 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/help-center-vs-kili-so) |
| [Tidio](https://openaitools.app/tw/tool/tidio) | 527,313 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/kili-so-vs-tidio) |
| [eesel AI](https://openaitools.app/tw/tool/eesel-ai) | 556,113 | 免費增值、免費試用、付費、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/eesel-ai-vs-kili-so) |
| [Kayako](https://openaitools.app/tw/tool/kayako) | 168,212 | 需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/kayako-vs-kili-so) |
| [My AskAI](https://openaitools.app/tw/tool/my-askai) | 13,355 | 免費增值、免費試用、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/kili-so-vs-my-askai) |
| [BoldDesk](https://openaitools.app/tw/tool/bolddesk) | 124,232 | 免費試用、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bolddesk-vs-kili-so) |
| [Crisp](https://openaitools.app/tw/tool/crisp-chat) | 1,408,646 | 免費試用、付費、需聯絡報價、免費 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/crisp-chat-vs-kili-so) |
| [Helpjuice](https://openaitools.app/tw/tool/helpjuice) | 585,623 | 免費試用、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/helpjuice-vs-kili-so) |

---
來源：https://openaitools.app/tw/tool/kili-so