# AI tools for “Simulation”

242 matching tools; showing 24, ranked by relevance.

| # | Tên công cụ | Lượt truy cập hàng tháng | Tốc độ tăng trưởng theo tháng | Mô hình giá | Summary | Why it matched | Profile (Markdown) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [MiroFish](https://openaitools.app/vi/tool/mirofish-homes) | 137.705 | +55,5% | Liên hệ để biết giá | Chat mô phỏng bằng AI biến một câu hỏi thành kịch bản và báo cáo | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/mirofish-homes.md) |
| 2 | [Future AGI](https://openaitools.app/vi/tool/future-agi) | 121.741 | -7,8% | Freemium, Usage-based | Xây dựng, mô phỏng, đánh giá và giám sát AI agent tự cải thiện | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/future-agi.md) |
| 3 | [Vocareum](https://openaitools.app/vi/tool/vocareum-com) | 531.556 | +5,4% | Trả phí | Hạ tầng lab thực hành cho giáo dục AI, cloud và dữ liệu | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/vocareum-com.md) |
| 4 | [Odyssey - 3](https://openaitools.app/vi/tool/odyssey-3) | 100.541 | +425,5% | Liên hệ để biết giá | Mô hình thế giới nền tảng để mô phỏng và hành động trong thế giới vật lý | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/odyssey-3.md) |
| 5 | [Tatship](https://openaitools.app/vi/tool/tatship) | 114.937 | -35,4% | Freemium | Xem trước hình xăm trên chính cơ thể trước khi quyết định | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/tatship.md) |
| 6 | [Runway](https://openaitools.app/vi/tool/runwayml) | 7.498.396 | +16,9% | Freemium, Trả phí, Liên hệ để biết giá | Công cụ tạo sinh video, hình ảnh và âm thanh dựa trên nghiên cứu AI tiên tiến | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/runwayml.md) |
| 7 | [Canditech](https://openaitools.app/vi/tool/canditech) | 124.465 | +30,8% | Dùng thử miễn phí, Trả phí, Liên hệ để biết giá | Đánh giá kỹ năng bằng mô phỏng công việc cho kỷ nguyên AI | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/canditech.md) |
| 8 | [Skillsoft Percipio](https://openaitools.app/vi/tool/percipio-com) | 2.074.505 | +16,4% | Liên hệ để biết giá | Nền tảng quản lý kỹ năng và học tập doanh nghiệp thuần AI | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/percipio-com.md) |
| 9 | [WorkRamp LMS (Learn:Up)](https://openaitools.app/vi/tool/workramp-lms) | 162.972 | -1,1% | Liên hệ để biết giá | WorkRamp e-LMS, now branded Learn:Up (formerly WorkRamp) as part of Confirm's platform, is an AI-first learning management system for employee, customer and partner training. Built for fast-growing teams, it combines AI | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/workramp-lms.md) |
| 10 | [ProtoPie](https://openaitools.app/vi/tool/protopie) | 72.414 | -23,6% | Freemium, Trả phí, Liên hệ để biết giá | Tạo nguyên mẫu tương tác độ trung thực cao bằng AI | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/protopie.md) |
| 11 | [Yoodli AI Speech Coach](https://openaitools.app/vi/tool/yoodli-ai-speech-coach) | 347.673 | -8,2% | Freemium, Trả phí, Liên hệ để biết giá | Nhập vai và huấn luyện bằng AI để xây dựng kỹ năng giao tiếp đo lường được | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/yoodli-ai-speech-coach.md) |
| 12 | [Cekura](https://openaitools.app/vi/tool/cekura) | 73.228 | -18,9% | Liên hệ để biết giá | QA tự động, mô phỏng và khả năng quan sát cho agent AI thoại và chat | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/cekura.md) |
| 13 | [Solidroad](https://openaitools.app/vi/tool/solidroad) | 26.818 | -3,7% | Liên hệ để biết giá | Mô phỏng đào tạo AI cho đội ngũ bán hàng và dịch vụ | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/solidroad.md) |
| 14 | [CasperPractice](https://openaitools.app/vi/tool/casperpractice) | 85.335 | +39,7% | Freemium | Câu hỏi và bài thi thử CASPer có huấn luyện viên AI | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/casperpractice.md) |
| 15 | [SandboxAQ](https://openaitools.app/vi/tool/sandboxaq) | 61.535 | +4,3% | Liên hệ để biết giá | Large Quantitative Models mô hình hóa thế giới vật lý cho khoa học và an ninh | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/sandboxaq.md) |
| 16 | [Prep Edu](https://openaitools.app/vi/tool/prep-edu) | 1.414.975 | -19,8% | Trả phí | Prep Edu is an online language-learning and exam-preparation platform combining structured IELTS, TOEIC and HSK courses with AI-powered practice. Its Prep AI Virtual Speaking Room and Virtual Writing Room simulate real e | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/prep-edu.md) |
| 17 | [Raindrop](https://openaitools.app/vi/tool/raindrop) | 42.807 | -18,4% | Dùng thử miễn phí, Trả phí, Liên hệ để biết giá | Phát hiện và sửa lỗi AI agent trước cả người dùng | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/raindrop.md) |
| 18 | [Scorecard](https://openaitools.app/vi/tool/scorecard) | 6.344 | +8,2% | Freemium | Nền tảng mô phỏng để agent tự cải thiện | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/scorecard.md) |
| 19 | [Gauth](https://openaitools.app/vi/tool/gauth) | 619.147 | +180,7% | Dùng thử miễn phí | Gauth is an AI learning platform that pairs instant homework help with visual AI courses. Snap or upload a question to get step-by-step solutions with explanations, or explore structured courses that use 3D models, simul | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/gauth.md) |
| 20 | [Seda](https://openaitools.app/vi/tool/seda) | 2.159 | -21,5% | Freemium | Mô phỏng mọi quyết định kinh doanh trước khi thực hiện | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/seda.md) |
| 21 | [Voiceflow](https://openaitools.app/vi/tool/voiceflow-ai) | 272.253 | -18,1% | Freemium, Dùng thử miễn phí, Liên hệ để biết giá | Voiceflow is an enterprise conversational AI platform for building, testing, and shipping chat and voice agents. Teams design agents in a visual Studio, let the Atlas copilot help build and improve them, connect knowledg | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/voiceflow-ai.md) |
| 22 | [BotLab](https://openaitools.app/vi/tool/botlab-org) | 5.040 | -59,6% | Freemium | Kiểm thử và quan sát bot game trong môi trường mô phỏng an toàn | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/botlab-org.md) |
| 23 | [Outset.ai](https://openaitools.app/vi/tool/outset-ai) | 518.287 | +18,4% | Liên hệ để biết giá | Chiều sâu nghiên cứu định tính ở quy mô khảo sát, do AI dẫn dắt | keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/outset-ai.md) |
| 24 | [Fe/male Switch (Startup Sandbox)](https://openaitools.app/vi/tool/startup-sandbox) | 4.189 | +21,8% | Freemium | Game mô phỏng khởi nghiệp ưu tiên nữ giới với đồng sáng lập AI | keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/vi/tool/startup-sandbox.md) |

Page 1 of 11 · [Next page →](https://openaitools.app/vi/index.md?q=Simulation&page=2)

For programmatic access use `https://openaitools.app/api/tools?q=…` or MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
Nguồn: https://openaitools.app/vi/?q=Simulation

More Markdown: [Danh mục](https://openaitools.app/vi/categories.md) · [Bảng xếp hạng lưu lượng](https://openaitools.app/vi/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/vi/llms.txt)
