# UseShorts 的替代工具

根据功能和用途，为 UseShorts（月访问量 0，付费）匹配的 12 个替代工具。

关于 UseShorts: 一键桌面 AI 剪辑，把长视频变成竖版短片 — [工具详情（Markdown）](https://openaitools.app/zh/tool/useshorts.md)

| # | 工具名称 | 月访问量 | 月度环比增长率 | 定价模式 | 简介 | 对比 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Opus Clip AI](https://openaitools.app/zh/tool/opus-clip-ai) | 5,111,309 | -0.5% | 免费增值，免费试用，付费，定价请咨询 | OpusClip is an AI video clipping and editing platform that turns long recordings, podcasts, webinars and livestreams into short vertical clips ready for TikTok, YouTube Shorts and Reels. Paste a link | [UseShorts vs Opus Clip AI](https://openaitools.app/zh/compare/opus-clip-ai-vs-useshorts.md) |
| 2 | [AI Video Cut](https://openaitools.app/zh/tool/ai-video-cut) | 99,484 | -29.9% | 免费增值 | 用 AI 提示词把长视频剪成爆款短视频 | [UseShorts vs AI Video Cut](https://openaitools.app/zh/compare/ai-video-cut-vs-useshorts.md) |
| 3 | [Ssemble YouTube Shorts Maker](https://openaitools.app/zh/tool/ssemble-youtube-shorts-maker) | 582,895 | +6.7% | 付费 | Ssemble is an AI clip maker that turns long videos into short vertical clips ready for TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels and X. Paste a link from YouTube, Twitch, Kick or Vimeo, or upload your o | [UseShorts vs Ssemble YouTube Shorts Maker](https://openaitools.app/zh/compare/ssemble-youtube-shorts-maker-vs-useshorts.md) |
| 4 | [Vizard](https://openaitools.app/zh/tool/vizard) | 1,455,176 | -3.5% | 免费增值 | Vizard is an AI video editor and clipping tool that turns long-form videos, webinars, podcasts, and interviews into short, social-ready clips for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts. It auto-d | [UseShorts vs Vizard](https://openaitools.app/zh/compare/useshorts-vs-vizard.md) |
| 5 | [Nexus Clips](https://openaitools.app/zh/tool/nexus-clips) | 173,480 | -16.9% | 免费增值 | 把长直播与播客变成适合爆款的短视频 | [UseShorts vs Nexus Clips](https://openaitools.app/zh/compare/nexus-clips-vs-useshorts.md) |
| 6 | [Klap](https://openaitools.app/zh/tool/klap) | 443,388 | +3.2% | 免费增值，免费试用 | 一键把长视频变成爆款 TikTok、Reels 和 Shorts | [UseShorts vs Klap](https://openaitools.app/zh/compare/klap-vs-useshorts.md) |
| 7 | [HiClip](https://openaitools.app/zh/tool/hiclip) | 2,837 | -32.3% | 免费增值 | 上传一段长视频，收获一批可直接发布的短视频 | [UseShorts vs HiClip](https://openaitools.app/zh/compare/hiclip-vs-useshorts.md) |
| 8 | [StreamLadder](https://openaitools.app/zh/tool/streamladder) | 378,367 | +0.5% | 免费增值 | 用 AI 把 Twitch、YouTube 和 Kick 直播变成爆款竖屏短视频 | [UseShorts vs StreamLadder](https://openaitools.app/zh/compare/streamladder-vs-useshorts.md) |
| 9 | [quso.ai](https://openaitools.app/zh/tool/quso-ai) | 307,122 | +1.4% | 免费增值，付费 | 面向创作者的 AI 视频剪辑与社媒发布套件 | [UseShorts vs quso.ai](https://openaitools.app/zh/compare/quso-ai-vs-useshorts.md) |
| 10 | [Crayo](https://openaitools.app/zh/tool/crayo-ai) | 322,596 | -39.4% | 付费 | AI 剪辑编辑器，自动找出爆款片段并完成剪辑 | [UseShorts vs Crayo](https://openaitools.app/zh/compare/crayo-ai-vs-useshorts.md) |
| 11 | [Clips AI](https://openaitools.app/zh/tool/clips-ai) | 3,679 | -27.7% | 免费增值，免费试用，免费 | 自动将长视频切分为短片的开源 Python 库 | [UseShorts vs Clips AI](https://openaitools.app/zh/compare/clips-ai-vs-useshorts.md) |
| 12 | [MnogoReels](https://openaitools.app/zh/tool/mnogoreels-ai-system-for-creating-high-quality-viral-videos-with-animated-graphics-from-your-videos) | 21,308 | +229.3% | 付费 | MnogoReels is an AI clipping studio that turns long videos into dozens of subtitled, ready-to-post vertical clips for TikTok, YouTube Shorts, and Instagram Reels. | [UseShorts vs MnogoReels](https://openaitools.app/zh/compare/mnogoreels-ai-system-for-creating-high-quality-viral-videos-with-animated-graphics-from-your-videos-vs-useshorts.md) |

---
来源：https://openaitools.app/zh/alternatives/useshorts

更多 Markdown 页面: [分类](https://openaitools.app/zh/categories.md) · [流量排名](https://openaitools.app/zh/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/zh/llms.txt)
