# 与“No-code development”相关的 AI 工具

共 2,000 个匹配工具，当前显示 24 个，排序方式：relevance。

相关分类: [ai-developer-tools](https://openaitools.app/zh/category/ai-developer-tools.md), [no-code-low-code](https://openaitools.app/zh/category/no-code-low-code.md)

| # | 工具名称 | 月访问量 | 月度环比增长率 | 定价模式 | 简介 | 匹配原因 | 工具详情（Markdown） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Base44](https://openaitools.app/zh/tool/base44) | 14,039,232 | +0.5% | 免费增值，付费，定价请咨询 | 用一句话描述就能构建可用的应用、网站与 AI 智能体 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/base44.md) |
| 2 | [Lovable](https://openaitools.app/zh/tool/lovable) | 31,052,090 | +3.8% | 免费增值 | 用对话描述想法，Lovable 把它变成可运行的网站或应用 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/lovable.md) |
| 3 | [Emergent](https://openaitools.app/zh/tool/emergent) | 5,788,850 | +5% | 免费增值 | 在对话中描述应用，直接上线 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/emergent.md) |
| 4 | [Glide](https://openaitools.app/zh/tool/glideapps-com) | 589,295 | -6.5% | 免费增值 | 把电子表格和提示词变成 AI 驱动的业务应用 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/glideapps-com.md) |
| 5 | [Adalo](https://openaitools.app/zh/tool/adalo) | 379,914 | +7.5% | 免费增值 | 用一句话生成原生 iOS、Android 与网页应用的 AI 无代码构建器 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/adalo.md) |
| 6 | [Softr](https://openaitools.app/zh/tool/softr) | 587,269 | +3.2% | 免费增值 | 用 AI 构建安全的业务应用、客户门户和内部工具 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/softr.md) |
| 7 | [Salesforce Agentforce（原 Einstein）](https://openaitools.app/zh/tool/salesforce-einstein) | 111,910,743 | +2.2% | 免费增值 | 由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100% | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/salesforce-einstein.md) |
| 8 | [Luxe-magnate-core](https://openaitools.app/zh/tool/luxe-magnate-core) | 3,694,734 | +40.5% | 免费增值，定价请咨询 | 描述你想要的东西，AI 智能体就为你构建网站、应用或 SaaS 产品。 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/luxe-magnate-core.md) |
| 9 | [Appy Pie](https://openaitools.app/zh/tool/appypie-com) | 254,253 | -6.6% | 定价请咨询 | 无代码 AI 应用与网站搭建平台，一句话生成可上架的应用 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/appypie-com.md) |
| 10 | [NxCode](https://openaitools.app/zh/tool/nxcode) | 227,078 | -16% | 免费增值 | 用自然语言描述想法，让 AI 构建、测试并部署你的应用 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/nxcode.md) |
| 11 | [Builder.io](https://openaitools.app/zh/tool/builder-io) | 608,182 | +3.6% | Freemium, Subscription, Contact for Pricing | 让团队与 AI 智能体一起交付符合品牌的产​​品体验 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/builder-io.md) |
| 12 | [Atoms](https://openaitools.app/zh/tool/atoms) | 363,234 | -22.4% | 免费增值 | 替你交付全栈应用的 AI 智能体团队 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/atoms.md) |
| 13 | [WeWeb](https://openaitools.app/zh/tool/weweb) | 329,952 | +0.8% | 免费增值，付费 | 可视觉编辑并导出完整代码的 AI 应用构建平台 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/weweb.md) |
| 14 | [Vibecode](https://openaitools.app/zh/tool/vibecode) | 168,061 | -4.3% | 免费增值 | 描述一个应用，就能得到可发布的作品 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/vibecode.md) |
| 15 | [Xano](https://openaitools.app/zh/tool/xano) | 77,319 | -20% | 免费增值 | Xano is a backend platform for building, running and governing apps, APIs and MCP servers. You can design server-side logic visually, in XanoScript or with coding agents such as Claude, Cursor and ChatGPT, then test, dep | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/xano.md) |
| 16 | [Coze](https://openaitools.app/zh/tool/coze) | 177,539 | -33.3% | 免费增值 | 不必从零开始，即可创建、自动化并发布 AI 智能体 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/coze.md) |
| 17 | [Gumloop](https://openaitools.app/zh/tool/gumloop) | 379,557 | -21.1% | 免费增值，付费，定价请咨询 | Gumloop is a no-code AI agent and automation platform where teams build agents that connect to their tools, browse the web, and complete real business tasks. | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/gumloop.md) |
| 18 | [Blink.new](https://openaitools.app/zh/tool/blink-new) | 869,080 | +10.4% | 免费增值 | Blink 是一款 AI 应用搭建工具，能把自然语言描述变成可直接上线的网站、网页应用或原生移动应用，并内置数据库、身份验证和支付能力。 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/blink-new.md) |
| 19 | [Floot](https://openaitools.app/zh/tool/floot) | 503,571 | +132.7% | 免费增值，定价请咨询 | 在 AI 对话中构建并发布真正的网页与移动应用 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/floot.md) |
| 20 | [秒哒](https://openaitools.app/zh/tool/%E7%A7%92%E5%93%92) | 197,181 | -48.6% | 免费增值 | 一句话，生成完整前后端应用 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/%E7%A7%92%E5%93%92.md) |
| 21 | [BuildAI](https://openaitools.app/zh/tool/buildai-space) | 55,837 | -9.1% | 免费增值 | BuildAI is a no-code platform for turning a described idea into a live web application. It supplies the database, user accounts, authentication, and payment rails so founders and small teams can ship AI-powered products | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/buildai-space.md) |
| 22 | [Brancher AI](https://openaitools.app/zh/tool/brancher-ai) | 77,609 | +280.8% | 免费试用 | 连接 AI 模型，几分钟做出应用，无需写代码 | category: no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/brancher-ai.md) |
| 23 | [Enter Pro](https://openaitools.app/zh/tool/enter-pro) | 123,243 | +18.1% | 免费增值 | 用一句提示词构建并发布应用、网站与 AI 智能体 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/enter-pro.md) |
| 24 | [Code Conductor](https://openaitools.app/zh/tool/code-conductor) | 37,927 | +6.2% | 定价请咨询 | 在不失控架构的前提下构建应用与 AI 智能体 | category: ai-developer-tools, no-code-low-code; keywords 100%; semantic match | [.md](https://openaitools.app/zh/tool/code-conductor.md) |

第 1 页，共 84 页 · [下一页 →](https://openaitools.app/zh/index.md?q=No-code+development&page=2)

程序化访问请使用 `https://openaitools.app/api/tools?q=…` 或 MCP `https://openaitools.app/api/mcp`.

---
来源：https://openaitools.app/zh/?q=No-code%20development

更多 Markdown 页面: [分类](https://openaitools.app/zh/categories.md) · [流量排名](https://openaitools.app/zh/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/zh/llms.txt)
