1403.9万/月+0.5%
言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ
機能と用途で選んだ、sampleapp.ai の代替ツール 12 件。
| 順位 | ツールとキャッチコピー | 公式ドメイン | 月間訪問数 | 前月比成長率 |
|---|
| 料金モデル |
|---|
| 主要市場 |
|---|
| 評価 |
|---|
| 比較 |
|---|
| ● | sampleapp.ai | sampleapp.ai | 424 | 350 (+473%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.2 | プロフィール |
| 1 | Base44 | base44.com | 1403.92万 | 7.46万 (+0.5%) | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 2 | v0 by Vercel | v0.app | 277.43万 | -46.24万 (-14.3%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.8 | 比較 |
| 3 | Replit | replit.com | 1001.64万 | -83.39万 (-7.7%) | フリーミアム、有料 | アメリカ合衆国 | 4.5 | 比較 |
| 4 | 8080.AI | 8080.ai | 3.59万 | 9517 (+36.1%) | フリーミアム、料金は要問い合わせ | インド | 4.2 | 比較 |
| 5 | RapidNative | rapidnative.com | 9.14万 | -2.34万 (-20.4%) | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | インド | 3.9 | 比較 |
| 6 | Vibecode | vibecodeapp.com | 16.81万 | -7530 (-4.3%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 7 | Lovable | lovable.dev | 3105.21万 | 115万 (+3.8%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.8 | 比較 |
| 8 | AppDeploy | appdeploy.ai | 82.95万 | 42.8万 (+106.6%) | Free to try | アメリカ合衆国 | 4 | 比較 |
| 9 | Emergent | app.emergent.sh | 578.89万 | 27.61万 (+5%) | フリーミアム | インド | 4 | 比較 |
| 10 | Code Conductor | codeconductor.ai | 3.79万 | 2224 (+6.2%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 11 | Bolt.new | bolt.new | 303.4万 | -65.78万 (-17.8%) | フリーミアム | インド | 4.6 | 比較 |
| 12 | Apper - アプリ&ウェブサイトビルダー | apper.io | 7.12万 | 5.24万 (+278.5%) | フリーミアム、有料 | インド | 4.1 | 比較 |
言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
一文から公開アプリまで、スケールするエージェント型コーディング

プロンプトを本物のReact Native/Expoアプリに変え、ストア公開へ
プロンプトを本物のReact Native/Expoアプリに変え、ストア公開へ
特化型アプリを説明すると、公開できる形で返ってくる
AIチャットから直接アプリを公開
チャットでアプリを説明し、そのまま公開
アーキテクチャの統制を失わずにアプリとAIエージェントを構築
ブラウザでAIと会話してWebサイトとアプリを構築
すでに契約中のClaudeまたはChatGPTで本物のアプリを作る